ホーム > 農畜産業振興機構について > 農畜産業振興機構年報 > 平成15事業年度 農畜産業振興機構年報 > 3.野菜(平成15事業年度 年報) > IV 特定野菜等供給産地育成価格補給事業に関する業務(平成15事業年度 年報 野菜編)

IV 特定野菜等供給産地育成価格補給事業に関する業務(平成15事業年度 年報 野菜編)

印刷ページ

最終更新日:2008年12月2日

1 特定野菜事業

(1) 交付予約数量及び準備金総額

 平成15年度の交付予約数量は、品目間で増減はあるものの全体では前年度より約3千トン増加して32万6千トン(対前年度比100.9%)となった。
 準備金総額は、前年度に比べ約4億9千万円増加して189億円(同102.7%)となった。  このうち国庫負担限度額は、63億円(同102.7%)となった(表13)。
 交付予約数量が前年度と比べ増加した品目は、いちご(1,540トン増)、セルリー(1,400トン増)、ブロッコリー(746トン増)等で、減少した品目は、スイートコーン(1,368トン減)、ごぼう(484トン減)、にんにく(457トン減)等であった。
 野菜価格安定法人別には、熊本県(1,696トン増)、長崎県(964トン増)、青森県(860トン増)等で増加し、石川県(735トン減)、岩手県(448トン減)、鹿児島県(406トン減)等で減少した。

(2) 価格差補給交付金及び助成金の交付

 平成15年度の価格差補給交付金は、特認野菜を含む事業実施品目のうち、らっきょうを除く30品目に対し交付が行われ、その交付額は前年度より4億4千万円増加の22億7千万円(交付率12.0%)となった。このうち、機構から野菜価格安定法人に対して交付した価格差補給助成金は、7億6千万円(対前年度比124.3%)であった(表13)。
 価格差補給交付金の交付が多かった品目は、すいか(交付額730,746千円)が最も多く次いでアスパラガス(同425,604千円)、ブロッコリー(同239,984千円)の順であった(表15)。また、野菜価格安定法人別には、秋田県(交付額280,842千円)が最も多く、次いで石川県(同246,391千円)、長崎県(同173,041千円)の順であった(表16)。

表13 特定野菜事業総括表
(単位:トン、千円、%)
区分 14年度事業(A) 15年度事業(B) 前年度事業との比較
対差(B)−(A) 対比(B)/(A)
野菜価格安定法人数 47 47 0 100.0
業務区分数 1,271 1,297 26 102.0
交付予約数量 323,053.40 325,964.40 2,911 100.9
準備金総額
(交付予約数量×資金造成単価)
18,403,285 18,891,721 488,436 102.7
国庫負担限度額 6,134,428 6,297,240 162,812 102.7
価格差補給交付金 1,825,967 2,270,049 444,082 124.3
価格差補給助成金 608,655 756,683 148,028 124.3

2 指定野菜事業

(1) 事業内容の変更

  1. ばれいしょ即売ものについて、対象出荷期間が1月1日〜3月31日の業務区分を新設した。
  2. たまねぎ即売ものについて、対象出荷期間が8月1日〜4月15日の業務区分について、対象出荷期間を8月1日〜4月30日に延長した。

(2) 交付予約数量及び準備金総額

 平成15年度の交付予約数量は、種別間で増減はあるものの全体では前年度より2,500トン減少して12万8千トン(対前年度比98.1%)となった。
 準備金総額は、前年度に比べ6,800トン減少して52億3千万円(同98.7%)となった。このうち国庫負担限度額は、26億3千万円(同98.7%)となった(表14)。
 交付予約数量が前年度に比べ増加した種別は、春はくさい(1,680トン増)、秋冬だいこん(1,274トン増)、ばれいしょ(895トン増)等で、減少した種別は、秋にんじん(2,650トン減)、春夏にんじん(2,455トン減)夏秋なす(1,717トン減)等であった。
 野菜価格安定法人別には、和歌山県(935トン増)、鹿児島県(722トン増)、岡山県(600トン増)等で増加し、青森県(2,316トン減)、愛知県(895トン減)、千葉県(790トン減)等で減少した。

(3)価格差補給交付金及び助成金の交付

 平成15年度の価格差補給交付金は、対象野菜の全種別について交付があり、その交付額は、前年度より3億6千万円増の11億 6千万円(交付率22.3%)であった。このうち、機構から野菜価格安定法人に対して交付した価格差補給助成金は5億8千万円(対前年度比144.7%)であった(表14)。
 価格差補給交付金の交付額が多かった種別は、秋冬だいこん(交付額98,201千円)が最も多く、次いで冬キャベツ(同95,765千円)、夏秋ピーマン(同94,887千円)の順となった(表17)。野菜価格安定法人別にみると、長崎県(交付額175,502千円)が最も多く、次いで茨城県(同172,311千円)、東京都(同123,581千円)の順となった(表18)。


表14 指定野菜事業総括表
(単位:トン、千円、%)
区分 14年度事業(A) 15年度事業(B) 前年度事業との比較
対差(B)-(A) 対比(B)/(A)
野菜価格安定法人数 37 38 1 102.7
業務区分数 659 711 52 107.9
交付予約数量 130,894.20 128,446.60 △2,447.6 98.1
準備金総額
(交付予約数量×資金造成単価)
5,301,998 5,234,472 △67,526 98.7
国庫負担限度額 2,668,144 2,632,177 △35,967 98.7
価格差補給交付金 804,629 1,164,693 360,064 144.7
価格差補給助成金 403,416 583,546 180,130 144.7
表15 平成15年度対象特定野菜等別事業実施状況(特定野菜事業)
(単位:トン、円、%)
対象特定野菜等 業務区分数 交付予約数量 準備金総額 国庫負担限度額 価格差補給交付金等交付額 うち価格差補給助成金交付額 交付金交付率
アスパラガス 99 8,927.0 1,805,130,010 601,709,936 425,603,800 141,867,888 23.6
いちご 54 6,596.0 1,128,717,510 376,239,156 73,174,721 24,391,560 6.5
えだまめ 15 2,528.0 242,439,880 80,813,284 18,570,115 6,190,029 7.7
かぶ 14 2,484.0 53,657,750 17,885,914 6,126,494 2,042,164 11.4
かぼちゃ 78 13,754.0 367,809,900 122,603,368 20,895,049 6,965,004 5.7
カリフラワー 19 3,076.6 117,283,848 39,094,610 13,503,387 4,501,123 11.5
かんしょ 57 25,910.0 948,415,230 316,138,387 13,910,749 4,636,905 1.5
グリーンピース 15 1,025.0 144,538,970 48,179,652 14,635,163 4,878,385 10.1
ごぼう 59 14,471.0 639,639,540 213,213,164 1,695,815 565,266 0.3
こまつな 7 410.0 26,565,060 8,855,018 4,495,887 1,498,628 16.9
さやいんげん 14 3,288.0 271,317,860 90,439,282 52,740,094 17,580,028 19.4
さやえんどう 27 1,303.0 151,650,690 50,550,219 6,398,154 2,132,715 4.2
しゅんぎく 49 4,590.0 349,136,050 116,378,666 47,699,556 15,899,834 13.7
しょうが 56 6,760.0 493,037,320 164,345,763 2,368,837 789,611 0.5
すいか 60 83,274.0 2,470,630,200 823,543,362 730,745,618 243,581,831 29.6
スイートコーン 41 9,639.0 339,236,610 113,078,854 1,720,078 573,355 0.5
セルリー 27 18,610.0 706,056,140 235,352,039 28,733,134 9,577,708 4.1
そらまめ 14 3,479.0 230,839,430 76,946,469 46,580,372 15,526,787 20.2
ちんげんさい 15 1,983.0 106,912,180 35,637,390 30,233,596 10,077,860 28.3
生しいたけ 67 1,234.50 288,023,285 96,007,736 23,170,315 7,723,415 8.0
にら 96 23,623.0 1,631,975,210 543,991,693 152,335,760 50,778,546 9.3
にんにく 54 6,060.0 542,164,760 180,721,558 275,367 91,787 0.1
ふき 8 3,118.0 200,997,420 66,999,136 11,824,676 3,941,553 5.9
ブロッコリー 122 16,135.3 1,124,894,780 374,964,871 239,983,746 79,994,523 21.3
みつば 53 5,175.0 568,760,120 189,586,683 203,487,250 67,829,059 35.8
メロン 37 3,933.0 293,030,100 97,676,681 2,729,779 909,922 0.9
やまのいも 83 38,108.0 2,142,508,900 714,169,551 4,514,267 1,504,752 0.2
れんこん 20 7,785.0 561,618,600 187,206,196 4,251,998 1,417,331 0.8
ししとうがらし 15 2,525.0 468,360,700 156,120,231 86,140,332 28,713,442 18.4
わけぎ 8 3,000.0 250,110,760 83,370,247 1,504,748 501,580 0.6
らっきょう 14 3,160.0 226,261,950 75,420,644 0 0 0.0
1,297 325,964.4 18,891,720,763 6,297,239,760 2,270,048,857 756,682,591 12.0
表16 平成15年度都道府県別事業実施状況(特定野菜事業)
(単位:トン、円、%)
法人名 業務区分数 交付予約数量 準備金総額 国庫負担限度額 価格差補給交付金等交付額 うち価格差補給助成金交付額 交付金交付率
北海道 23 10,450.0 270,599,800 90,199,928 12,212,062 4,070,685 4.5
青森 82 39,338.0 2,111,126,800 703,708,836 14,353,596 4,784,529 0.7
岩手 41 4,203.0 307,086,070 102,362,001 15,547,166 5,182,380 5.1
宮城 2 230.0 21,478,000 7,159,333 1,960,514 653,504 9.1
秋田 17 16,009.0 582,143,800 194,047,923 280,841,824 93,613,934 48.2
山形 4 610.0 31,187,960 10,395,985 1,572,876 524,290 5.0
福島 55 10,837.0 1,021,361,500 340,453,822 167,482,250 55,827,404 16.4
茨城 42 14,098.5 718,054,765 239,351,572 53,829,815 17,943,251 7.5
栃木 18 6,743.0 415,661,540 138,553,836 55,158,280 18,386,084 13.3
群馬 38 10,692.0 719,517,160 239,839,035 41,506,808 13,835,584 5.8
埼玉 23 3,750.0 269,659,840 89,886,607 127,473,623 42,491,198 47.3
千葉 11 2,284.0 258,818,440 86,272,811 16,302,506 5,434,166 6.3
東京 5 606.9 26,455,698 8,818,565 5,584,741 1,861,578 21.1
神奈川 2 300.0 20,464,000 6,821,332 9,981,107 3,327,035 48.8
山梨 4 121.0 9,704,260 3,234,752 2,201,135 733,710 22.7
長野 21 16,850.0 918,690,500 306,230,162 32,839,796 10,946,596 3.6
静岡 22 9,245.0 371,238,750 123,746,242 12,441,729 4,147,240 3.4
新潟 3 9,470.0 234,562,400 78,187,460 71,126,191 23,708,725 30.3
富山 1 255.0 4,554,300 1,518,100 4,170,568 1,390,189 91.6
石川 17 17,791.0 511,793,220 170,597,725 246,391,046 82,130,326 48.1
福井 11 5,545.0 160,151,300 53,383,765 46,091,075 15,363,689 28.8
岐阜 3 740.0 23,240,000 7,746,666 1,625,698 541,899 7.0
愛知 48 13,023.0 979,960,430 326,653,457 128,094,719 42,698,224 13.1
三重 12 2,388.0 179,145,100 59,715,032 9,057,380 3,019,125 5.1
滋賀 5 741.0 51,737,730 17,245,908 2,405,515 801,836 4.6
京都 7 380.0 17,396,600 5,798,864 518,504 172,834 3.0
大阪 13 1,395.0 76,928,800 25,642,931 5,571,383 1,857,124 7.2
兵庫 12 764.0 67,022,140 22,340,710 12,765,369 4,255,121 19.0
奈良 7 514.0 90,036,840 30,012,278 20,193,522 6,731,172 22.4
和歌山 11 1,540.0 88,676,050 29,558,683 6,160,804 2,053,598 6.9
鳥取 26 4,173.0 334,036,140 111,345,364 34,923,334 11,641,105 10.5
島根 7 460.0 37,304,100 12,434,697 2,027,378 675,789 5.4
岡山 38 3,810.0 182,925,650 60,975,203 15,419,025 5,139,667 8.4
広島 27 4,100.0 448,519,440 149,506,558 36,061,445 12,020,473 8.0
山口 28 1,916.0 105,006,710 35,002,220 4,660,860 1,553,615 4.4
徳島 37 5,289.0 333,912,540 111,304,164 24,719,310 8,239,760 7.4
香川 52 4,303.0 574,589,440 191,529,800 43,787,464 14,595,813 7.6
愛媛 30 2,262.0 203,136,150 67,712,027 18,238,853 6,079,605 9.0
高知 74 13,950.0 1,240,089,450 413,363,135 105,783,650 35,261,209 8.5
福岡 25 1,685.0 117,813,350 39,271,110 19,104,874 6,368,283 16.2
佐賀 40 3,336.0 419,778,170 139,926,033 90,108,069 30,036,009 21.5
長崎 69 4,699.0 681,087,080 227,028,986 173,041,160 57,680,354 25.4
熊本 83 38,692.0 1,823,587,080 607,862,317 129,787,051 43,262,328 7.1
大分 64 5,160.0 326,314,920 108,771,611 71,475,508 23,825,144 21.9
宮崎 74 19,730.0 817,669,350 272,556,428 32,663,008 10,887,661 4.0
鹿児島 60 11,284.0 673,477,460 224,492,474 62,684,707 20,894,894 9.3
沖縄 3 202.0 14,019,940 4,673,312 101,559 33,852 0.7
1,297 325,964.4 18,891,720,763 6,297,239,760 2,270,048,857 756,682,591 12.0
表17 平成15年度対象特定野菜等別事業実施状況(指定野菜事業)
(単位:トン、円、%)
対象特定野菜等 業務区分数 交付予約数量 準備金総額 国庫負担限度額 価格差補給
交付金等交付額
うち
価格差補給
助成金交付額
交付金交付率
春キャベツ 37 14,463.5 279,360,945 139,757,349 86,920,032 43,524,655 31.1
夏秋キャベツ 11 6,233.4 124,864,284 62,436,961 71,525,017 35,764,205 57.3
冬キャベツ 31 11,057.6 201,259,722 100,641,486 95,764,650 47,894,108 47.6
夏秋きゅうり 37 3,924.0 220,294,840 111,188,434 32,447,912 16,251,030 14.7
冬春きゅうり 31 3,469.0 159,880,770 80,840,030 34,518,289 17,294,868 21.6
秋冬さといも 11 145.0 9,114,490 4,557,245 2,604,464 1,302,230 28.6
春だいこん 14 10,056.0 264,430,050 136,251,224 26,270,716 13,295,361 9.9
夏だいこん 8 3,460.0 83,080,500 41,545,150 26,550,526 13,278,675 32.0
秋冬だいこん 28 15,680.0 344,291,100 172,778,610 98,201,375 49,310,798 28.5
夏秋トマト 36 4,071.0 274,502,100 138,508,947 50,689,275 25,480,155 18.5
冬春トマト 42 5,050.0 287,010,490 143,565,049 63,841,385 31,935,647 22.2
夏秋ミニトマト 20 1,006.5 140,235,855 70,117,927 17,932,381 8,966,186 12.8
冬春ミニトマト 37 2,739.0 327,176,570 163,588,285 90,014,610 45,007,292 27.5
夏秋なす 32 6,659.0 365,565,480 185,340,213 19,863,529 9,936,083 5.4
冬春なす 20 1,384.0 97,010,140 48,505,070 9,910,063 4,955,028 10.2
春夏にんじん 15 1,546.0 58,338,920 29,170,543 2,496,842 1,248,555 4.3
秋にんじん 3 290.0 7,440,840 3,720,420 742,509 371,254 10.0
冬にんじん 15 1,987.3 44,653,260 22,328,751 33,105,018 16,554,401 74.1
春ねぎ 6 730.0 63,292,200 31,646,100 9,284,482 4,642,239 14.7
夏ねぎ 17 2,303.0 211,758,750 105,929,634 59,685,532 29,857,856 28.2
秋冬ねぎ 48 3,669.0 319,258,840 159,798,189 34,634,874 17,350,868 10.8
春はくさい 6 2,480.0 54,798,800 27,399,807 13,662,608 6,831,442 24.9
夏はくさい 4 450.0 8,988,500 4,494,250 3,070,364 1,535,181 34.2
秋冬はくさい 42 6,250.0 99,917,000 50,179,957 12,782,290 6,408,130 12.8
夏秋ピーマン 46 6,389.0 392,642,720 197,826,637 94,886,582 47,680,397 24.2
冬春ピーマン 26 3,266.0 257,620,060 128,837,612 66,865,435 33,432,712 26.0
ほうれんそう 36 2,857.3 283,933,600 144,348,173 21,403,269 10,926,784 7.5
春レタス 10 1,645.0 66,210,450 33,105,225 42,136,217 21,068,106 63.6
夏秋レタス 4 50.0 2,155,800 1,077,900 467,169 233,583 21.7
冬レタス 27 1,301.0 79,954,910 39,977,455 41,913,254 20,956,619 52.4
ばれいしょ 3 2,255.0 71,520,000 35,760,000 455,697 227,848 0.6
たまねぎ 8 1,580.0 33,909,650 16,954,825 46,875 23,437 0.1
711 128,446.6 5,234,471,636 2,632,177,458 1,164,693,241 583,545,733 22.3
表18 平成15年度都道府県別事業実施状況(指定野菜事業)
(単位:トン、円、%)
法人名 業務区分数 交付予約数量 準備金総額 国庫負担限度額 価格差補給交付金等交付額 うち価格差補給助成金交付額 交付金交付率
北海道 12 1,640.0 30,833,050 15,428,385 6,824,566 3,412,282 22.1
青森 25 5,352.0 181,138,900 90,569,450 56,804,615 28,402,303 31.4
岩手 7 742.0 46,725,430 23,362,715 7,864,627 3,932,313 16.8
宮城 3 283.0 12,732,020 6,466,689 4,853,538 2,459,320 38.1
茨城 32 12,161.0 587,320,180 294,966,120 172,311,365 86,393,871 29.3
栃木 3 746.0 40,287,290 20,211,548 8,392,512 4,199,419 20.8
群馬 13 2,199.0 116,552,510 58,282,644 38,866,084 19,435,563 33.3
埼玉 8 892.0 53,056,590 26,529,785 3,159,954 1,580,421 6.0
千葉 10 6,158.0 160,134,150 80,067,174 91,686,472 45,843,314 57.3
東京 10 12,652.1 239,367,911 119,769,765 123,580,885 61,869,893 51.6
神奈川 4 1,520.0 49,592,400 25,193,233 19,828,603 10,072,508 40.0
富山 12 2,129.0 71,201,610 35,605,705 22,420,150 11,213,485 31.5
石川 21 978.5 60,922,745 30,468,743 10,730,893 5,367,411 17.6
福井 11 2,756.0 89,188,380 45,058,822 19,040,416 9,664,890 21.3
岐阜 10 4,897.0 199,799,780 105,953,009 10,957,998 5,707,442 5.5
愛知 30 5,579.0 230,537,850 116,462,328 42,779,509 21,503,741 18.6
三重 30 4,006.0 136,511,130 68,255,565 27,426,539 13,713,261 20.1
京都 9 4,292.0 172,515,750 89,293,503 29,911,639 15,023,926 17.3
大阪 6 334.0 20,378,150 10,517,426 734,647 367,494 3.6
兵庫 2 101.0 6,686,210 3,343,105 1,301,853 650,926 19.5
奈良 4 400.0 18,250,050 9,125,025 8,712,128 4,356,063 47.7
和歌山 19 4,115.0 189,372,450 95,382,633 19,340,604 9,695,090 10.2
鳥取 20 2,138.0 133,939,640 66,969,820 7,987,148 3,993,567 6.0
島根v 10 1,566.0 87,659,340 43,865,626 15,481,614 7,744,580 17.7
岡山 32 3,265.0 188,430,250 94,524,958 24,823,473 12,484,109 13.2
広島 14 3,696.0 200,306,660 100,788,357 21,447,139 10,727,991 10.7
山口 33 3,675.0 140,000,960 70,000,480 17,670,933 8,835,459 12.6
徳島 43 5,530.0 264,233,770 132,165,600 45,373,264 22,699,796 17.2
香川 3 210.0 18,275,200 9,137,600 5,547,122 2,773,560 30.4
愛媛 25 1,240.0 76,419,380 38,209,690 22,665,168 11,332,580 29.7
高知 19 752.0 61,569,190 30,784,595 6,365,248 3,182,621 10.3
福岡 26 3,557.0 127,701,190 63,964,854 22,103,716 11,051,896 17.3
佐賀 31 1,338.0 55,626,220 27,813,110 11,570,725 5,785,357 20.8
長崎 81 19,199.0 744,309,830 372,191,661 175,502,482 87,756,491 23.6
熊本 36 2,610.0 162,395,040 81,197,520 27,955,584 13,977,786 17.2
大分 18 1,995.0 80,119,100 40,059,550 12,616,268 6,308,130 15.7
宮崎 15 700.0 37,753,450 18,876,725 3,554,694 1,777,346 9.4
鹿児島 24 3,043.0 142,627,880 71,313,940 16,499,066 8,249,528 11.6
711 128,446.6 5,234,471,636 2,632,177,458 1,164,693,241 583,545,733 22.3