機構について

ホーム > 農畜産業振興機構について > 農畜産業振興機構年報 > 平成15事業年度 農畜産業振興機構年報 > 野菜執務参考資料項(平成15事業年度 年報) > 登録出荷団体別累年実績表 交付金等交付額及び交付率(平成15事業年度 年報 野菜執務参考資料項)

登録出荷団体別累年実績表 交付金等交付額及び交付率(平成15事業年度 年報 野菜執務参考資料項)

印刷ページ
最終更新日:2008年12月2日

(5)登録出荷団体別累年実績表

(ウ)交付金等交付額及び交付率(単位:千円、%)
  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
登録出荷団体等名 交付金交付額 交付率 交付金交付額 交付率 交付金交付額 交付率 交付金交付額 交付率 交付金交付額 交付率
ホクレン 330,161 6.9 772,494 15.1 2,549,916 46.0 1,457,183 23.4 1,208,505 17.0
北海道青果商協 32,944 6.2 78,012 13.3 336,619 57.0 118,855 19.7 287,693 43.6
(北海道計) 363,105 6.8 850,506 14.9 2,886,535 47.1 1,576,038 23.0 1,496,198 19.3
全農青森県本部 215,278 11.5 233,164 12.8 203,827 11.5 238,312 13.6 438,694 24.8
全農岩手県本部 335,783 10.7 443,748 14.3 217,782 7.2 179,349 6.0 382,673 13.4
全農宮城県本部 24,398 11.2 23,001 10.4 2,057 1.0 11,114 5.1 11,011 5.1
全農秋田県本部 48,324 8.7 46,411 7.3 4,336 0.7 18,363 2.9 73,493 11.6
全農山形県本部 41,171 13.9 32,384 10.9 11,783 4.0 28,705 9.3 32,931 11.0
全農庄内本部 3,087 5.2 530 1.0 516 1.3 1,186 2.1 5,211 8.7
(山形県計) 44,258 12.4 32,914 9.4 12,299 3.6 29,891 8.2 38,142 10.6
全農福島県本部 257,369 8.3 312,358 10.3 153,586 5.7 193,080 7.6 314,440 12.3
全農茨城県本部 809,087 19.1 1,133,987 26.5 1,745,634 40.2 776,583 17.5 1,575,721 34.6
全農栃木県本部 93,374 10.8 336,674 38.0 222,292 22.6 189,963 18.5 152,593 12.6
栃木県開拓農協 74 0.1 235 0.2 0 0.0 239 0.2 4,165 4.1
(栃木県計) 93,448 9.7 336,909 33.8 222,292 21.0 190,202 16.8 156,758 12.0
全農群馬県本部 427,285 9.9 1,024,609 23.3 842,740 18.7 536,959 11.8 756,467 16.5
全農埼玉県本部 181,400 15.3 276,308 24.3 231,813 20.9 151,159 13.9 286,327 23.8
全農千葉県本部 768,668 14.1 803,890 14.8 1,993,796 36.4 480,613 7.9 2,048,922 26.6
全農神奈川県本部 561,606 19.6 234,204 7.9 1,331,690 44.4 386,157 12.9 213,596 7.1
全農新潟県本部 41,575 11.2 70,761 21.4 67,413 21.5 28,228 9.3 106,268 25.7
全農富山県本部 6,846 2.7 42,762 17.6 6,564 3.3 3,876 2.2 14,166 8.3
黒部市園芸連 331 0.8 4,932 14.5 8 0.0 0 0.0 471 3.8
(富山県計) 7,177 2.4 47,694 17.2 6,572 3.0 3,876 2.0 14,637 8.0
全農石川県本部 50,747 13.0 34,195 9.3 63,026 18.7 74,437 22.4 105,476 32.7
福井県経済連 29,563 11.4 1,988 0.8 15,275 6.6 6,666 2.9 39,140 17.4
全農山梨県本部 133,762 18.8 196,641 27.9 121,065 16.7 113,179 17.7 89,691 15.4
全農長野県本部 1,581,893 21.6 1,615,298 22.0 1,720,652 23.3 1,813,441 24.6 2,710,505 37.0
全農岐阜県本部 208,128 9.1 256,887 11.2 253,413 10.9 212,210 8.9 563,069 23.6
静岡県経済連 338,036 18.8 78,001 4.4 743,559 43.0 279,321 16.4 118,039 6.9
遠州中央農協 18,057 5.2 38,908 11.5 22,209 6.9 748 0.2 310 0.1
(静岡県計) 356,093 16.6 116,909 5.5 765,768 37.3 280,069 13.9 118,349 6.0
愛知県経済連 1,124,869 22.4 418,219 8.3 1,915,920 38.9 545,345 11.1 731,848 14.7
全農三重県本部 71,184 23.3 65,181 22.6 80,187 25.8 33,137 10.6 39,195 12.5
全農滋賀県本部 10,469 6.5 12,340 10.1 15,456 14.6 14,362 12.0 11,617 10.5
全農京都府本部 11,582 5.4 47,336 23.3 31,883 18.8 20,286 13.1 15,499 12.1
全農大阪府本部 47,275 6.0 90,666 11.5 167,141 21.3 88,515 11.4 54,017 6.9
泉州玉葱商協 0 0.0 8,250 30.1 0 0.0 3,826 27.9 0 0.0
(大阪府計) 47,275 5.8 98,916 12.2 167,141 20.5 92,341 11.7 54,017 6.8
全農兵庫県本部 1,064,312 19.3 1,352,291 24.4 1,618,257 29.9 643,030 11.9 641,456 10.4
淡路玉葱商協 0 0.0 44,393 40.9 0 0.0 20,333 18.8 0 0.0
(兵庫県計) 1,064,312 18.9 1,396,684 24.8 1,618,257 29.3 663,363 12.0 641,456 10.2
奈良県農協 40,693 7.0 144,410 26.5 123,750 24.5 62,046 12.2 63,286 12.6
和歌山県農協連 242,238 30.0 80,587 10.0 296,814 36.9 112,120 14.3 47,718 6.3
和歌山県玉葱商協 104 0.2 24,471 52.5 0 0.0 8,354 19.7 0 0.0
(和歌山県計) 242,342 28.4 105,058 12.3 296,814 35.0 120,474 14.6 47,718 6.0
全農鳥取県本部 115,379 8.0 219,514 15.8 146,265 10.5 46,912 3.4 161,485 12.5
全農島根県本部 3,811 2.6 41,892 29.9 8,415 6.5 5,495 4.8 7,135 6.5
全農岡山県本部 146,677 19.1 93,162 12.4 152,176 21.5 63,874 9.5 112,378 12.8
全農広島県本部 31,860 9.5 41,776 12.5 30,021 9.0 13,336 4.1 33,213 10.3
全農山口県本部 23,663 5.3 72,686 17.4 44,563 11.7 21,973 6.0 27,835 7.8
全農徳島県本部 563,065 14.3 755,948 19.6 1,377,334 35.0 1,327,365 31.6 408,213 9.6
香川県農協 528,911 14.9 491,877 14.3 1,310,067 40.8 451,198 14.3 421,192 11.5
愛媛県農協連 199,517 12.5 186,738 12.4 282,423 20.0 147,043 10.5 206,653 14.5
高知県園芸連 892,928 23.0 792,484 20.4 1,159,043 28.7 376,906 9.0 950,372 22.6
全農福岡県本部 284,083 10.9 333,348 12.6 544,735 21.4 153,393 6.1 326,674 12.9
佐賀県経済連 106,329 4.9 1,046,810 47.2 142,764 6.0 989,084 40.2 142,228 5.8
全農長崎県本部 101,017 4.0 289,904 11.1 342,813 13.0 954,875 36.2 269,999 9.7
熊本県経済連 550,873 11.0 539,274 10.2 1,233,912 21.0 446,753 7.4 798,494 13.0
全農大分県本部 120,041 14.0 185,039 22.4 96,590 11.8 56,368 6.8 78,137 10.3
大分県開拓農協 0 0.0 1,536 20.0 491 6.4 309 4.0 0 0.0
(大分県計) 120,041 13.8 186,575 22.3 97,081 11.8 56,677 6.8 78,137 10.3
宮崎県経済連 1,650,538 24.9 943,779 14.4 1,995,572 31.9 724,323 11.9 1,747,147 29.2
鹿児島県経済連 313,396 26.4 159,796 12.5 502,527 38.8 85,086 6.8 343,516 27.1
沖縄県農協 63,034 22.4 63,850 24.3 113,692 48.9 76,834 32.9 92,232 42.5
登録生産者計 23,672 25.9
合計 14,846,795 15.1 16,639,939 16.9 26,594,382 27.0 14,792,407 14.8 19,294,788 18.5