1.牛肉関係


(5)主要国の牛肉消費量
(単位:千トン)
国 名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
北アメリカ地域              
 カナダ 971 951 967 971 985 992 968
 メキシコ 1,890 1,880 1,939 2,018 2,247 2,309 2,341
 アメリカ合衆国 11,726 11,903 11,767 12,052 12,324 12,503 12,351
小 計 14,587 14,734 14,673 15,041 15,556 15,804 15,660
カリブ海地域              
 ドミニカ共和国   48 47 47   47 49
中央アメリカ地域              
 コスタリカ 65 70 69 67 70 68 73
 エルサルバドル 34 35 37 38 37 35 37
 グァテマラ 46 53 54 53 52 50 51
 ホンジュラス - 19 16 16 18 18 18
 ニカラグア - 24 31 37 32 26 32
小 計 145 201 207 211 209 197 211
南アメリカ地域              
 アルゼンチン 2,080 2,120 2,555 2,320 2,500 2,543 2,515
 ブラジル 5,903 6,060 5,883 5,850 5,760 6,102 6,191
 コロンビア 598 649 678 672 652 669 672
 ウルグアイ - 200 200 197 181 204 172
 ベネズエラ 348 322 352 356 352 352 358
小 計 8,929 9,351 9,668 9,395 9,445 9,870 9,908
欧州連合 7,149 6,656 6,809 6,997 7,241 7,651 6,459
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 110 91 92 98 101 100 80
 チェコ 316 312 276 264 238 212 181
 ポーランド 393 395 361 325 326 294 244
 ルーマニア 158 170 173 215 191 196 211
小 計 977 968 902 902 856 802 716
旧ソ連              
 ロシア 3,402 3,188 3,046 2,645 2,595 2,309 2,404
 ウクライナ 1,004 840 771 724 683 555 530
 カザフスタン - - - - - 318 0
小 計 4,406 4,028 3,817 3,369 3,278 3,182 2,934
中東地域              
 トルコ 630 600 593 610 620 630 640
北アフリカ地域              
 エジプト 517 536 566 544 513 678 542
他のアフリカ地域              
 南アフリカ共和国 606 583 648 568 605 653 671
南アジア地域              
 インド   721 1,215 1,348 1,390 1,335 1,400
他のアジア地域              
 中国 4,062 3,481 4,376 4,738 5,025 5,290 5,448
 香港 87 74 61 75 82 87 86
 日本 1,518 1,438 1,467 1,487 1,483 1,534 1,371
 韓国 416 429 481 427 510 589 521
 フィリピン 200 226 257 255 290 343 342
 台湾 72 65 81 87 98 88 83
 シンガポール - - - - - 25 0
小 計 6,355 5,713 6,723 7,069 7,488 7,956 7,851
オセアニア諸国              
 オーストラリア 650 715 789 717 725 645 654
 ニュージーランド 100 128 140 140 125 115 135
小 計 750 843 929 857 850 760 789
合 計 45,051 44,982 46,797 46,958 48,051 49,565 47,830
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 枝肉重量