1.牛肉関係


(3)主要国の牛肉輸出量
(単位:千トン)
国 名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
北アメリカ地域              
 カナダ 219 286 360 416 508 523 575
 メキシコ 2 2 4 4 1 11 10
 アメリカ合衆国 826 851 969 985 1,096 1,119 1,029
小 計 1,047 1,139 1,333 1,405 1,605 1,653 1,614
カリブ海地域              
 ドミニカ共和国 4 0 0 0 0 0 0
中央アメリカ地域              
 コスタリカ 28 27 18 13 18 17 12
 グァテマラ 4 1 2 0 0 0 0
 ホンジュラス 9 9 8 3 3 3 3
 ニカラグア 26 22 25 23 21 31 28
小 計 67 59 53 39 42 51 43
南アメリカ地域              
 アルゼンチン 520 470 437 291 346 357 168
 ブラジル 291 274 290 375 556 492 748
 コロンビア 2 2 2 3 2 2 5
 ウルグアイ 143 210 268 257 244 236 145
 ベネズエラ 6 6 6 6 6 0 0
小 計 962 962 1,003 932 1,154 1,087 1,066
欧州連合 934 911 900 676 852 615 546
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 1 2 0 0 0 0 0
 チェコ 25 2 27 1 16 0 10
 ポーランド 17 27 50 80 33 28 39
 ルーマニア 1 1 0 0 0 1 0
小 計 44 32 77 81 49 29 49
旧ソ連              
 ロシア 5 5 5 5 5 9 6
 ウクライナ 207 185 165 96 131 196 124
小 計 212 190 170 101 136 205 130
北アフリカ地域              
 エジプト 5 0 0 0 0 0 0
他のアフリカ地域              
 南アフリカ共和国 2 2 3 7 5 14 17
南アジア地域              
 インド 190 204 215 245 270 365 370
他のアジア地域              
 中国 95 79 36 66 36 54 60
 香港 4 4 4 5 5 1 0
小 計 99 83 40 71 41 55 61
オセアニア諸国              
 オーストラリア 1,092 1,016 1,147 1,260 1,263 1,338 1,398
 ニュージーランド 504 515 531 519 420 505 516
小 計 1,596 1,531 1,678 1,779 1,683 1,843 1,914
合 計 5,162 5,113 5,472 5,336 5,837 5,917 5,810
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 枝肉重量