1.牛肉関係


(4)主要国の牛肉輸入量
(単位:千トン)
国 名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
北アメリカ地域              
 カナダ 256 237 252 240 261 263 299
 メキシコ 42 82 148 222 348 420 426
 アメリカ合衆国 954 940 1,063 1,199 1,304 1,375 1,435
小 計 1,252 1,259 1,463 1,661 1,913 2,058 2,160
中央アメリカ地域              
 コスタリカ 0 1 1 2 2 1 2
 エルサルバドル 7 11 14 16 16 14 16
 グァテマラ 0 1 2 4 5 5 6
小 計 7 13 17 22 23 20 24
南アメリカ地域              
 アルゼンチン 6 9 11 18 6 19 17
 ブラジル 124 144 113 80 0 72 44
 コロンビア 2 3 3 4 3 1 1
 ベネズエラ 6 6 6 6 8 2 4
小 計 138 162 133 108 17 94 66
欧州連合 371 363 380 324 349 424 391
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 24 7 20 26 22 8 15
 チェコ 16 4 4 6 16 4 0
 ポーランド 8 23 7 1 0 1 3
 ルーマニア 4 1 1 1 1 14 11
小 計 52 35 32 34 39 27 29
旧ソ連              
 ロシア 612 600 620 485 700 478 650
 ウクライナ 0 2 1 2 1 1 4
小 計 612 602 621 487 701 479 654
中東地域              
 トルコ 42 12 0 0 0 0 0
北アフリカ地域              
 エジプト 120 110 140 99 113 236 105
他のアフリカ地域              
 南アフリカ共和国 66 60 60 36 26 37 23
アジア地域              
 中国 3 3 3 5 7 16 20
 香港 63 57 50 61 69 71 71
 日本 927 899 924 951 967 1,016 955
 韓国 194 191 199 107 210 324 246
 フィリピン 63 81 97 71 92 118 104
 台湾 66 59 75 82 93 83 78
小 計 1,316 1,290 1,348 1,277 1,438 1,628 1,474
オセアニア諸国              
 オーストラリア 5 7 3 2 1 5 5
 ニュージーランド 2 3 2 2 2 14 15
小 計 7 10 5 4 3 19 20
合 計 3,983 3,916 4,199 4,052 4,622 5,022 4,946
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 枝肉重量