1.牛肉関係


(1)主要国の牛飼養頭数(バッファローを含む)
(単位:千頭)
国 名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
北アメリカ地域              
 カナダ 12,709 13,402 13,409 13,209 13,211 13,201 13,608
 メキシコ 30,191 28,140 26,822 25,628 24,859 23,715 22,551
 アメリカ合衆国 102,785 103,548 101,656 99,744 99,115 98,198 97,277
小 計 145,685 145,090 141,887 138,581 137,185 135,114 133,436
カリブ海地域              
 ドミニカ共和国 1,984 1,985 1,986 1,971 1,960 1,923 1,918
中央アメリカ地域              
 コスタリカ 1,645 1,585 1,529 1,527 1,289 1,360 1,343
 エルサルバドル 1,319 1,299 1,275 1,234 1,186 1,136 1,086
 グァテマラ 1,717 1,697 1,667 1,642 1,615 1,576 1,548
 ホンジュラス 2,205 2,182 2,125 1,945 1,824 1,693 1,602
 ニカラグア 1,600 1,660 1,712 1,668 2,283 2,250 2,280
小 計 8,486 8,423 8,308 8,016 8,197 8,015 7,859
南アメリカ地域              
 アルゼンチン 54,207 53,569 51,696 49,238 49,437 49,832 50,167
 ブラジル 149,315 149,228 146,110 144,670 143,893 146,272 150,382
 コロンビア 17,556 18,478 19,038 19,507 20,621 21,700 22,676
 ウルグアイ 10,512 10,451 10,651 10,553 10,402 10,557 10,423
 ベネズエラ 12,336 12,500 12,646 12,692 12,900 13,100 13,400
小 計 243,926 244,226 240,141 236,660 237,253 241,461 247,048
欧州連合 78,793 79,060 78,828 77,735 83,516 82,235 81,337
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 638 632 582 612 606 635 633
 チェコ 2,031 1,980 1,903 1,651 1,561 1,574 1,582
 ポーランド 7,120 7,193 6,958 7,029 6,455 6,093 5,722
 ルーマニア 3,565 3,496 3,435 3,431 3,086 2,932 2,870
小 計 13,354 13,301 12,878 12,723 11,708 11,234 10,807
旧ソ連              
 ロシア 43,296 39,700 35,800 31,500 28,600 27,000 25,500
 ウクライナ 19,624 17,558 15,313 12,579 11,722 10,627 9,424
小 計 62,920 57,258 51,113 44,079 40,322 37,627 34,924
中東地域              
 トルコ 11,700 11,700 11,700 11,600 11,600 11,500 11,350
北アフリカ地域              
 エジプト 5,873 6,101 6,351 6,492 6,120 6,275 6,300
他のアフリカ地域              
 南アフリカ共和国 12,632 13,334 14,101 13,667 13,465 13,195 13,460
南アジア地域              
 インド 293,922 296,462 299,802 303,030 306,967 312,572 313,774
他のアジア地域              
 中国 123,317 104,000 110,318 121,757 124,354 126,983 128,663
 日本 4,916 4,828 4,750 4,708 4,656 4,588 4,530
 韓国 2,945 3,147 3,396 3,280 2,922 2,487 2,134
 フィリピン 4,570 4,650 4,949 5,400 5,442 5,502 5,472
小 計 135,748 116,625 123,413 135,145 137,374 139,560 140,799
オセアニア諸国              
 オーストラリア 25,736 26,500 26,780 26,710 26,688 27,588 27,720
 ニュージーランド 8,712 9,272 9,020 9,150 8,870 8,960 9,020
小 計 34,448 35,772 35,800 35,860 35,558 36,548 36,740
合 計 1,049,471 1,029,337 1,026,308 1,025,559 1,031,225 1,037,259 1,039,752
資料:USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」