1.牛肉関係


(2)主要国の牛肉生産量
(単位:トン)
国 名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
北アメリカ地域              
 カナダ 928 998 1,075 1,150 1,238 1,246 1,250
 メキシコ 1,850 1,800 1,795 1,800 1,900 1,900 1,925
 アメリカ合衆国 11,585 11,749 11,714 11,804 12,124 12,298 11,983
小 計 14,363 14,547 14,584 14,754 15,262 15,444 15,158
カリブ海地域              
 ドミニカ共和国 48 48 47 47 47 46 46
中央アメリカ地域              
 コスタリカ 93 96 86 78 86 84 83
 エルサルバドル 27 24 23 22 21 21 21
 グァテマラ 50 53 54 49 47 45 45
 ホンジュラス 29 28 24 19 21 20 21
 ニカラグア 50 49 56 60 53 55 60
小 計 249 250 243 228 228 225 230
南アメリカ地域              
 アルゼンチン 2,600 2,580 2,975 2,600 2,840 2,880 2,640
 ブラジル 6,080 6,150 6,050 6,140 6,270 6,520 6,895
 コロンビア 604 650 680 671 651 662 681
 ウルグアイ 344 410 468 454 425 440 317
 ベネズエラ 347 322 354 354 352 350 355
小 計 9,975 10,112 10,527 10,219 10,538 10,852 10,888
欧州連合 7,767 7,722 7,696 7,432 7,493 7,462 6,896
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 87 90 73 67 80 95 62
 チェコ 323 310 294 262 238 206 195
 ポーランド 400 396 404 407 367 325 305
 ルーマニア 150 170 171 222 188 173 200
小 計 960 966 942 958 873 799 762
旧ソ連              
 ロシア 2,734 2,570 2,326 2,090 1,900 1,840 1,760
 ウクライナ 1,186 1,048 930 795 791 754 646
小 計 3,920 3,618 3,256 2,885 2,691 2,594 2,406
中東地域              
 トルコ 623 595 590 605 615 625 640
北アフリカ地域              
 エジプト 402 426 426 445 400 442 437
他のアフリカ地域              
 南アフリカ共和国 542 525 591 539 584 630 665
南アジア地域              
 インド 1,100 925 1,430 1,593 1,660 1,700 1,770
他のアジア地域              
 中国 4,154 3,557 4,409 4,799 5,054 5,328 5,488
 香港 - - - - - 17 15
 日本 601 555 530 530 537 530 458
 韓国 214 236 310 348 305 278 221
 フィリピン 139 162 176 196 220 220 215
 台湾 6 6 6 5 5 5 5
小 計 5,114 4,516 5,431 5,878 6,121 6,378 6,402
オセアニア諸国              
 オーストラリア 1,717 1,736 1,942 1,989 1,956 1,988 2,049
 ニュージーランド 630 631 664 620 558 580 609
小 計 2,347 2,367 2,606 2,609 2,514 2,568 2,658
合 計 47,410 46,617 48,369 48,192 49,026 49,765 48,958
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 枝肉重量