3.家きん肉関係


(3)主要国の家きん肉輸入量
(単位:千トン)
国 名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
北アメリカ地域              
 カナダ 105 115 128 136 67 73 78
 メキシコ 163 189 210 239 324 371 398
 アメリカ合衆国 0 2 3 2 2 3 6
小 計 268 306 341 377 393 447 482
中央/南アメリカ地域              
 アルゼンチン 20 30 48 65 52 42 24
 コロンビア 11 14 29 17 - - -
 グァテマラ 8 8 10 11 14 11 11
 ホンデュラス 1 1 4 4 - - -
 ベネズェラ 4 0 0 0 - - -
小 計 44 53 91 97 66 53 35
欧州連合 203 281 256 253 242 360 504
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 4 4 12 24 26 27 27
 ハンガリー 0 0 0 14 5 19 25
 ポーランド 34 44 61 51 17 18 27
 ルーマニア 26 7 19 66 19 30 58
小 計 64 55 92 155 67 94 137
旧ソ連              
 ロシア 870 1,116 1,250 980 1,091 1,106 1,281
 ウクライナ 40 97 57 51 62 12 35
小 計 910 1,213 1,307 1,031 1,153 1,118 1,316
中東地域              
 クウェート 55 57 59 52 54 53 62
 サウジアラビア 290 288 294 290 364 348 399
 アラブ首長国連邦 100 105 112 119 117 111 123
小 計 445 450 465 461 535 512 584
アフリカ地域              
 エジプト 4 2 2 2 2 2 4
 南アフリカ共和国 153 96 110 87 99 93 79
小 計 157 98 112 89 101 95 83
アジア地域              
 中国 625 650 780 804 591 608 473
 香港 695 799 871 915 417 249 238
 インドネシア 2 11 1 1 4 14 1
 日本 549 563 510 522 667 721 710
 マレーシア 5 4 14 14 26 28 36
 シンガポール - - - - 65 70 0
 フィリピン 1 1 3 4 12 18 12
 韓国 36 38 41 19 56 74 90
 台湾 2 6 6 11 33 27 17
小 計 1,915 2,072 2,226 2,290 1,871 1,809 1,577
合 計 4,006 4,528 4,890 4,753 4,428 4,488 4,718
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 :可食処理ベース(骨付き)