3.家きん肉関係


(1)主要国の家きん肉生産量
(単位:千トン)
国 名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
北アメリカ地域              
 カナダ 861 893 916 962 986 1,029 1,076
 メキシコ 1,554 1,600 1,615 1,710 1,796 1,948 2,080
 アメリカ合衆国 13,786 14,522 14,952 15,128 15,739 16,122 16,523
小 計 16,201 17,015 17,483 17,800 18,521 19,099 19,679
中央/南アメリカ地域              
 アルゼンチン 700 680 780 875 885 870 870
 ブラジル 4,140 4,144 4,562 4,627 5,641 6,117 6,732
 コロンビア 537 623 647 651 577 606 606
 グァテマラ 104 111 117 123 129 137 -
 ホンジュラス 41 42 53 59 60 61 -
 ベネズエラ 410 391 395 380 375 379 360
小 計 5,932 5,991 6,554 6,715 7,667 8,170 8,568
欧州連合 6,784 7,088 7,236 7,489 8,444 8,394 8,599
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 97 102 96 107 103 103 103
 ハンガリー 368 365 372 400 293 283 284
 ポーランド 367 410 460 530 447 485 600
 ルーマニア 160 180 155 73 104 121 130
小 計 992 1,057 1,083 1,110 947 992 1,117
旧ソ連              
 ロシア 859 705 630 640 358 387 437
 ウクライナ 235 218 186 210 20 35 60
小 計 1,094 923 816 850 378 422 497
中東地域              
 クウェート 20 22 24 27 30 31 30
 サウジアラビア 309 340 438 445 370 390 424
 トルコ 390 480 590 620 660 680 -
 イスラエル - - - - 276 282 -
 アラブ首長国連邦 20 21 22 23 24 25 28
小 計 739 863 1,074 1,115 1,360 1,408 482
アフリカ地域              
 エジプト 360 380 455 500 500 460 450
 南アフリカ共和国 692 826 829 1,015 683 710 734
小 計 1,052 1,206 1,284 1,515 1,183 1,170 1,184
アジア地域              
 中国 8,440 9,630 10,400 10,700 8,550 9,269 9,278
 香港 94 90 88 58 63 65 59
 インド 578 665 630 665 820 1,080 1,250
 インドネシア 876 947 900 450 355 458 522
 日本 1,282 1,249 1,234 1,221 1,078 1,091 1,074
 マレーシア 631 662 695 643 684 786 813
 フィリピン 399 464 496 491 500 520 582
 シンガポール - - - - 58 58 0
 韓国 415 459 450 422 390 394 413
 台湾 630 668 739 728 617 636 627
 タイ 825 890 955 980 980 1,070 1,230
小 計 14,170 15,724 16,587 16,358 14,095 15,427 15,848
オセアニア諸国              
 オーストラリア 500 503 533 585 604 626 568
合 計 47,464 50,370 52,650 53,537 53,199 55,708 56,542
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 可食処理ベース(骨付き)