2.豚肉関係


(5)主要国の豚肉消費量
(単位:千トン)
国 名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
北アメリカ地域              
 カナダ 946 897 893 955 996 1,047 1,087
 メキシコ 980 906 950 989 1,046 1,252 1,305
 アメリカ合衆国 8,059 7,618 7,629 8,304 8,596 8,457 8,388
小 計 9,985 9,421 9,472 10,248 10,638 10,756 10,780
南アメリカ地域              
 ブラジル 1,417 1,554 1,487 1,612 1,750 1,826 1,919
欧州連合 14,825 15,036 14,782 15,603 16,060 16,169 16,239
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 265 231 246 248 263 235 147
 チェコ 667 697 667 684 676 606 586
 ハンガリー 404 395 415 374 415 372 381
 ポーランド 1,490 1,592 1,329 1,477 1,555 1,544 1,487
 ルーマニア 396 395 295 341 335 408 452
小 計 3,222 3,310 2,952 3,124 3,244 3,165 3,053
旧ソ連              
 ロシア 2,570 2,149 2,069 1,884 1,989 2,019 2,119
 ウクライナ 810 720 740 705 720 690 606
小 計 3,380 2,869 2,809 2,589 2,709 2,709 2,725
アジア地域              
 中国 36,257 31,390 35,826 38,714 40,020 40,291 41,764
 香港 338 318 345 368 376 408 425
 日本 2,093 2,119 2,079 2,090 2,150 2,228 2,269
 韓国 830 871 867 940 983 1,059 1,159
 フィリピン 760 866 905 940 993 1,032 1,073
 シンガポール 106 102 108 98 49 49 54
 台湾 857 897 860 971 948 975 976
小 計 41,241 36,563 40,990 44,121 45,519 46,042 47,720
オセアニア諸国              
 オーストラリア 330 330 342 361 353 350 361
合 計 74,400 69,083 72,834 77,658 80,273 81,017 82,797
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 枝肉重量