1.牛肉関係


(5)主要国の牛肉消費量
(単位:千トン)
国 名 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
北アメリカ地域              
 カナダ 951 967 971 985 992 968 977
 メキシコ 1,880 1,939 2,018 2,247 2,309 2,341 2,409
 アメリカ合衆国 11,903 11,767 12,052 12,324 12,503 12,351 12,738
小 計 14,734 14,673 15,041 15,556 15,804 15,660 16,124
カリブ海地域              
 ドミニカ共和国 48 47 47   47 49 49
中央アメリカ地域              
 コスタリカ 70 69 67 70 68 73 74
 エルサルバドル 35 37 38 37 35 37 36
 グァテマラ 53 54 53 52 50 51 57
 ホンジュラス 19 16 16 18 18 18 18
 ニカラグア 24 31 37 32 26 32 34
小 計 201 207 211 209 197 211 219
南アメリカ地域              
 アルゼンチン 2,120 2,555 2,320 2,500 2,543 2,515 2,362
 ブラジル 6,060 5,883 5,850 5,760 6,102 6,191 6,437
 コロンビア 649 678 672 652 669 672 693
 ウルグアイ 200 200 197 181 204 172 168
 ベネズエラ 322 352 356 352 352 358 358
小 計 9,351 9,668 9,395 9,445 9,870 9,908 10,018
欧州連合 6,656 6,809 6,997 7,241 7,651 6,459 7,507
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 91 92 98 101 100 80 77
 チェコ 312 276 264 238 212 181 185
 ポーランド 395 361 325 326 294 244 196
 ルーマニア 170 173 215 191 196 211 205
小 計 968 902 902 856 802 716 663
旧ソ連              
 ロシア 3,188 3,046 2,645 2,595 2,309 2,404 2,395
 ウクライナ 840 771 724 683 555 530 571
 カザフスタン - - - - 318 0 -
小 計 4,028 3,817 3,369 3,278 3,182 2,934 2,966
中東地域              
 トルコ 600 593 610 620 630 640 640
北アフリカ地域              
 エジプト 536 566 544 513 678 542 604
他のアフリカ地域              
 南アフリカ共和国 583 648 568 605 653 671 651
南アジア地域              
 インド 721 1,215 1,348 1,390 1,335 1,400 1,394
他のアジア地域              
 中国 3,481 4,376 4,738 5,025 5,290 5,448 5,835
 香港 74 61 75 82 87 86 85
 日本 1,438 1,467 1,487 1,483 1,534 1,371 1,285
 韓国 429 481 427 510 589 521 607
 フィリピン 226 257 255 290 343 342 374
 台湾 65 81 87 98 88 83 94
 シンガポール - - - - 25 0 -
小 計 5,713 6,723 7,069 7,488 7,956 7,851 8,280
オセアニア諸国              
 オーストラリア 715 789 717 725 645 654 704
 ニュージーランド 128 140 140 125 115 135 105
小 計 843 929 857 850 760 789 809
合 計 44,982 46,797 46,958 48,051 49,565 47,830 49,924
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 枝肉重量