1.牛肉関係


(4)主要国の牛肉輸入量
(単位:千トン)
国 名 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
北アメリカ地域              
 カナダ 237 252 240 261 263 299 307
 メキシコ 82 148 222 348 420 426 489
 アメリカ合衆国 940 1,063 1,199 1,304 1,375 1,435 1,460
小 計 1,259 1,463 1,661 1,913 2,058 2,160 2,256
中央アメリカ地域              
 コスタリカ 1 1 2 2 1 2 3
 エルサルバドル 11 14 16 16 14 16 16
 グァテマラ 1 2 4 5 5 6 7
小 計 13 17 22 23 20 24 26
南アメリカ地域              
 アルゼンチン 9 11 18 6 19 17 10
 ブラジル 144 113 80 0 72 44 78
 コロンビア 3 3 4 3 1 1 1
 ベネズエラ 6 6 6 8 2 4 2
小 計 162 133 108 17 94 66 91
欧州連合 363 380 324 349 424 391 518
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 7 20 26 22 8 15 22
 チェコ 4 4 6 16 4 0 6
 ポーランド 23 7 1 0 1 3 0
 ルーマニア 1 1 1 1 14 11 7
小 計 35 32 34 39 27 29 35
旧ソ連              
 ロシア 600 620 485 700 478 650 660
 ウクライナ 2 1 2 1 1 4 3
小 計 602 621 487 701 479 654 663
中東地域              
 トルコ 12 0 0 0 0 0 0
北アフリカ地域              
 エジプト 110 140 99 113 236 105 162
他のアフリカ地域              
 南アフリカ共和国 60 60 36 26 37 23 17
アジア地域              
 中国 3 3 5 7 16 20 32
 香港 57 50 61 69 71 71 71
 日本 899 924 951 967 1,016 955 678
 韓国 191 199 107 210 324 246 430
 フィリピン 81 97 71 92 118 104 126
 台湾 59 75 82 93 83 78 89
小 計 1,290 1,348 1,277 1,438 1,628 1,474 1,426
オセアニア諸国              
 オーストラリア 7 3 2 1 5 5 5
 ニュージーランド 3 2 2 2 14 15 21
小 計 10 5 4 3 19 20 26
合 計 3,916 4,199 4,052 4,622 5,022 4,946 5,220
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 枝肉重量