1.牛肉関係


(1)主要国の牛飼養頭数(バッファローを含む)
(単位:千頭)
国 名 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
北アメリカ地域              
 カナダ 13,402 13,409 13,209 13,211 13,201 13,608 13,762
 メキシコ 28,140 26,822 25,628 24,859 23,715 22,551 21,296
 アメリカ合衆国 103,548 101,656 99,744 99,115 98,198 97,277 96,704
小 計 145,090 141,887 138,581 137,185 135,114 133,436 131,762
カリブ海地域              
 ドミニカ共和国 1,985 1,986 1,971 1,960 1,923 1,918 1,918
中央アメリカ地域              
 コスタリカ 1,585 1,529 1,527 1,289 1,360 1,343 1,323
 エルサルバドル 1,299 1,275 1,234 1,186 1,136 1,086 1,038
 グァテマラ 1,697 1,667 1,642 1,615 1,576 1,548 1,548
 ホンジュラス 2,182 2,125 1,945 1,824 1,693 1,602 1,541
 ニカラグア 1,660 1,712 1,668 2,283 2,250 2,280 2,283
小 計 8,423 8,308 8,016 8,197 8,015 7,859 7,733
南アメリカ地域              
 アルゼンチン 53,569 51,696 49,238 49,437 49,832 50,167 50,369
 ブラジル 149,228 146,110 144,670 143,893 146,272 150,382 156,314
 コロンビア 18,478 19,038 19,507 20,621 21,700 22,676 23,757
 ウルグアイ 10,451 10,651 10,553 10,402 10,557 10,423 11,667
 ベネズエラ 12,500 12,646 12,692 12,900 13,100 13,400 13,500
小 計 244,226 240,141 236,660 237,253 241,461 247,048 255,607
欧州連合 79,060 78,828 77,735 83,516 82,235 81,337 80,184
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 632 582 612 606 635 633 617
 チェコ 1,980 1,903 1,651 1,561 1,574 1,582 1,520
 ポーランド 7,193 6,958 7,029 6,455 6,093 5,722 5,499
 ルーマニア 3,496 3,435 3,431 3,086 2,932 2,870 2,895
小 計 13,301 12,878 12,723 11,708 11,234 10,807 10,531
旧ソ連              
 ロシア 39,700 35,800 31,500 28,600 27,000 25,500 24,510
 ウクライナ 17,558 15,313 12,579 11,722 10,627 9,424 9,433
小 計 57,258 51,113 44,079 40,322 37,627 34,924 33,943
中東地域              
 トルコ 11,700 11,700 11,600 11,600 11,500 11,350 11,200
北アフリカ地域              
 エジプト 6,101 6,351 6,492 6,120 6,275 6,300 6,390
他のアフリカ地域              
 南アフリカ共和国 13,334 14,101 13,667 13,465 13,195 13,460 13,505
南アジア地域              
 インド 296,462 299,802 303,030 306,967 312,572 313,774 317,000
他のアジア地域              
 中国 104,000 110,318 121,757 124,354 126,983 128,663 128,242
 日本 4,828 4,750 4,708 4,656 4,588 4,530 4,563
 韓国 3,147 3,396 3,280 2,922 2,487 2,134 1,954
 フィリピン 4,650 4,949 5,400 5,442 5,502 5,472 5,512
小 計 116,625 123,413 135,145 137,374 139,560 140,799 140,271
オセアニア諸国              
 オーストラリア 26,500 26,780 26,710 26,688 27,588 27,720 27,870
 ニュージーランド 9,272 9,020 9,150 8,870 8,960 9,020 9,656
小 計 35,772 35,800 35,860 35,558 36,548 36,740 37,526
合 計 1,029,337 1,026,308 1,025,559 1,031,225 1,037,259 1,039,752 1,047,570
資料:USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」