3.家きん肉関係


(4)主要国の家きん肉消費量
(単位:千トン)
国 名 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
北アメリカ地域              
 カナダ 921 952 983 1,047 891 927 915
 メキシコ 1,789 1,825 1,949 2,157 2,158 2,308 2,424
 アメリカ合衆国 12,139 12,365 12,619 13,394 11,474 11,557 12,269
小 計 14,849 15,142 15,551 16,598 14,523 14,792 15,608
中央/南アメリカ地域              
 アルゼンチン 698 815 923 942 907 888 623
 ブラジル 3,562 3,897 3,996 4,697 5,087 5,326 5,872
 コロンビア 632 663 679 654 617 617 660
 グァテマラ 119 127 134 141 155 - -
 ホンデュラス 43 57 63 64 66 - -
 ベネズエラ 378 388 378 365 379 360 320
小 計 5,432 5,947 6,173 6,863 7,211 7,191 7,475
欧州連合 6,569 6,571 6,845 6,817 6,191 6,522 6,311
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 95 102 120 123 110 109 -
 ハンガリー 256 267 300 259 186 181 151
 ポーランド 430 490 540 550 366 448 460
 ルーマニア 186 178 139 83 150 187 225
小 計 967 1,037 1,099 1,015 812 925 836
旧ソ連              
 ロシア 1,803 1,865 1,609 1,554 1,320 1,588 1,697
 ウクライナ 270 253 256 291 47 95 160
小 計 2,073 2,118 1,865 1,845 1,367 1,683 1,857
中東地域              
 クウェート 78 82 78 83 84 92 96
 サウジアラビア 603 698 715 734 722 803 870
 トルコ 469 585 615 655 670 - -
 アラブ首長国連邦 71 72 79 95 116 131 130
小 計 1,221 1,437 1,487 1,567 1,592 1,026 1,096
アフリカ地域              
 エジプト 382 457 502 602 462 454 465
 南アフリカ共和国 920 934 1,089 1,205 771 786 811
小 計 1,302 1,391 1,591 1,807 1,233 1,240 1,276
アジア地域              
 中国 9,909 10,813 11,149 11,624 9,413 9,262 9,559
 香港 321 344 396 390 297 291 225
 インド 665 630 665 690 1,080 1,249 1,400
 インドネシア 958 901 448 624 471 521 629
 日本 1,805 1,763 1,753 1,735 1,772 1,797 1,830
 マレーシア 664 704 625 664 812 846 821
 フィリピン 458 503 499 530 538 594 638
 韓国 492 494 441 517 459 494 529
 台湾 669 740 736 730 642 630 631
 タイ 706 748 697 738 742 805 740
小 計 16,647 17,640 17,409 18,242 16,226 16,489 17,002
オセアニア諸国              
 オーストラリア 493 522 568 589 559 549 612
合 計 49,553 51,805 52,588 55,343 49,714 50,417 52,073
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 可食処理ベース(骨付き)