3.家きん肉関係


(1)主要国の家きん肉生産量
(単位:千トン)
国 名 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
北アメリカ地域              
 カナダ 893 916 962 986 1,029 1,076 932
 メキシコ 1,600 1,615 1,710 1,796 1,948 2,080 2,157
 アメリカ合衆国 14,522 14,952 15,128 15,739 16,122 16,523 14,467
小 計 17,015 17,483 17,800 18,521 19,099 19,679 17,556
中央/南アメリカ地域              
 アルゼンチン 680 780 875 885 870 870 640
 ブラジル 4,144 4,562 4,627 5,641 6,117 6,732 7,449
 コロンビア 623 647 651 577 606 606 647
 グァテマラ 111 117 123 129 137 - -
 ホンジュラス 42 53 59 60 61 - -
 ベネズエラ 391 395 380 375 379 360 320
小 計 5,991 6,554 6,715 7,667 8,170 8,568 9,056
欧州連合 7,088 7,236 7,489 8,444 8,394 8,599 6,750
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 102 96 107 103 103 103 -
 ハンガリー 365 372 400 293 283 284 170
 ポーランド 410 460 530 447 485 600 470
 ルーマニア 180 155 73 104 121 130 150
小 計 1,057 1,083 1,110 947 992 1,117 790
旧ソ連              
 ロシア 705 630 640 358 387 437 500
 ウクライナ 218 186 210 20 35 60 102
小 計 923 816 850 378 422 497 602
中東地域              
 クウェート 22 24 27 30 31 30 32
 サウジアラビア 340 438 445 370 390 424 510
 トルコ 480 590 620 660 680 - -
 イスラエル - - - 276 282 - -
 アラブ首長国連邦 21 22 23 24 25 28 31
小 計 863 1,074 1,115 1,360 1,408 482 573
アフリカ地域              
 エジプト 380 455 500 500 460 450 460
 南アフリカ共和国 826 829 1,015 683 710 734 760
小 計 1,206 1,284 1,515 1,183 1,170 1,184 1,220
アジア地域              
 中国 9,630 10,400 10,700 8,550 9,269 9,278 9,558
 香港 90 88 58 63 65 59 61
 インド 665 630 665 820 1,080 1,250 1,400
 インドネシア 947 900 450 355 458 522 632
 日本 1,249 1,234 1,221 1,078 1,091 1,074 1,107
 マレーシア 662 695 643 684 786 813 784
 フィリピン 464 496 491 500 520 582 625
 シンガポール - - - 58 58 0 -
 韓国 459 450 422 390 394 413 437
 台湾 668 739 728 617 636 627 612
 タイ 890 955 980 980 1,070 1,230 1,205
小 計 15,724 16,587 16,358 14,095 15,427 15,848 16,421
オセアニア諸国              
 オーストラリア 503 533 585 604 626 568 629
合 計 50,370 52,650 53,537 53,199 55,708 56,542 53,597
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 可食処理ベース(骨付き)