2.豚肉関係


(1)主要国の豚飼養頭数
(単位:千頭)
国 名 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
北アメリカ地域              
 カナダ 11,588 11,480 11,985 12,429 12,904 13,576 14,367
 メキシコ 11,100 10,250 10,520 10,860 10,781 10,649 10,569
 アメリカ合衆国 58,201 56,124 61,158 62,206 59,342 59,138 59,804
小 計 80,889 77,854 83,663 85,495 83,027 83,363 84,740
南アメリカ地域              
 ブラジル 32,068 31,369 31,427 31,427 31,860 32,440 32,710
欧州連合 114,009 116,171 115,938 118,918 125,035 123,261 122,191
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 2,140 1,500 1,480 1,721 1,512 1,143 1,300
 チェコ 4,024 4,048 4,013 3,802 3,688 3,594 3,457
 ハンガリー 5,032 5,300 5,100 5,450 5,335 4,834 4,900
 ポーランド 20,343 17,697 18,498 19,275 18,224 16,988 17,494
 ルーマニア 7,960 8,235 7,273 7,194 5,700 4,797 4,477
小 計 39,499 36,780 36,364 37,442 34,459 31,356 31,628
旧ソ連              
 ロシア 22,630 19,500 16,579 16,400 16,100 15,780 16,570
 ウクライナ 13,144 11,236 9,479 10,083 10,073 7,652 8,317
小 計 35,774 30,736 26,058 26,483 26,173 23,432 24,887
アジア地域              
 中国 441,692 362,836 400,348 422,563 430,198 446,815 457,430
 日本 9,900 9,823 9,904 9,879 9,805 9,785 9,612
 韓国 6,461 6,516 7,096 6,700 7,000 7,350 7,856
 フィリピン 9,023 9,750 10,210 10,398 10,764 11,715 11,816
 台湾 10,510 10,698 7,967 6,539 7,243 7,495 7,165
小 計 477,586 399,623 435,525 456,079 465,010 483,160 493,879
オセアニア諸国              
 オーストラリア 2,600 2,600 2,600 2,626 2,511 2,748 2,563
合 計 782,425 695,133 731,575 758,470 768,075 779,760 792,598
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」