2.豚肉関係


(6)主要国の1人当たり豚肉消費量
(単位:kg)
国 名 1995 1996 1997 1998 1999 2000
北アメリカ地域            
 カナダ 31.9 30.3 29.8 31.5 32.5 31.1
 メキシコ 10.5 9.7 10.0 10.2 10.6 11.5
 アメリカ合衆国 30.6 29.0 28.7 31.0 31.8 31.0
南アメリカ地域            
 ブラジル 8.7 9.5 9.0 9.6 10.3 10.6
欧州連合            
 オーストリア 56.3 57.8 55.0 59.1 57.4 57.5
 ベルギー、ルクセンブルク 54.3 28.7 22.3 24.5 24.1 24.6
 デンマーク 74.1 69.7 69.6 71.4 75.6 76.5
 フランス 35.8 34.9 35.4 38.2 37.8 37.6
 ドイツ 54.8 54.8 53.3 55.9 57.7 56.8
 アイルランド 37.9 38.5 40.3 40.2 41.2 41.3
 イタリア 33.6 35.3 34.8 35.9 38.2 39.1
 オランダ 44.2 44.6 43.1 44.2 44.2 44.0
 ポルトガル 35.3 38.3 28.8 30.8 40.7 41.5
 スペイン 54.0 56.3 57.8 60.8 64.2 65.5
 スウェーデン 35.8 35.1 36.1 37.6 36.2 34.3
 イギリス 22.8 23.6 24.2 26.0 25.2 23.9
東ヨーロッパ地域            
 ブルガリア 31.6 27.5 29.5 29.9 31.9 30.5
 チェコ 64.6 67.5 64.7 66.4 65.7 60.7
 ハンガリー 39.3 38.4 40.5 36.6 40.7 35.7
 ポーランド 38.6 41.3 34.4 38.2 40.3 39.6
 ルーマニア 17.5 17.5 13.1 15.2 15.0 13.5
旧ソ連            
 ロシア 17.4 14.5 14.0 12.8 13.5 12.6
 ウクライナ 15.9 14.1 14.6 14.0 14.4 13.9
アジア地域            
 中国 30.1 26.1 29.5 31.6 32.4 33.4
 香港 54.4 51.2 54.1 56.2 56.1 61.2
 日本 16.7 16.9 16.6 16.6 17.1 17.2
 韓国 18.4 19.3 19.1 20.5 21.2 22.5
 フィリピン 10.4 11.9 12.2 12.4 12.8 12.9
 シンガポール 31.9 30.7 31.9 28.5 14.0 11.3
 台湾 40.2 42.1 40.0 44.7 43.3 43.0
オセアニア諸国            
 オーストラリア 19.4 18.3 18.7 19.6 19.0 19.1
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注1: 枝肉重量
注 2:2001年以降データの公表中止