2.豚肉関係


(2)主要国の豚肉生産量
(単位:千トン)
国 名 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
北アメリカ地域              
 カナダ 1,228 1,257 1,338 1,562 1,638 1,729 1,854
 メキシコ 895 940 950 994 1,035 1,065 1,085
 アメリカ合衆国 7,764 7,835 8,623 8,758 8,597 8,691 8,929
小 計 9,887 10,032 10,911 11,314 11,270 11,485 11,868
南アメリカ地域              
 ブラジル 1,600 1,540 1,690 1,835 2,010 2,230 2,565
欧州連合 15,977 15,906 17,248 17,914 17,585 17,419 17,780
東ヨーロッパ地域              
 ブルガリア 270 225 235 267 224 121 179
 チェコ 692 680 673 665 590 580 585
 ハンガリー 490 485 408 500 490 460 467
 ポーランド 1,684 1,540 1,690 1,730 1,620 1,550 1,666
 ルーマニア 425 350 323 330 360 406 414
小 計 3,561 3,280 3,329 3,492 3,284 3,117 3,311
旧ソ連              
 ロシア 1,700 1,570 1,510 1,490 1,500 1,560 1,630
 ウクライナ 790 750 700 656 676 591 599
小 計 2,490 2,320 2,210 2,146 2,176 2,151 2,229
アジア地域              
 中国 31,580 35,963 38,837 40,056 40,314 41,845 43,266
 香港 183 175 161 161 161 165 147
 日本 1,266 1,283 1,285 1,277 1,269 1,245 1,236
 韓国 865 873 992 950 1,004 1,077 1,153
 フィリピン 860 901 933 973 1,008 1,064 1,095
 シンガポール 83 84 83 32 19 19 19
 台湾 1,269 1,030 892 822 921 962 935
小 計 36,106 40,309 43,183 44,271 44,696 46,377 47,851
オセアニア諸国              
 オーストラリア 330 339 369 362 365 379 407
合 計 69,951 73,726 78,940 81,334 81,386 83,158 86,011
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
注 : 枝肉重量