| 1.牛肉関係 |
| (3)主要国の牛肉輸出量 |
| (単位:千トン) |
| 国 名 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 北アメリカ地域 | |||||||
| カナダ | 286 | 360 | 416 | 508 | 523 | 575 | 610 |
| メキシコ | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 10 | 10 |
| アメリカ合衆国 | 851 | 969 | 985 | 1,096 | 1,119 | 1,029 | 1,110 |
| 小 計 | 1,139 | 1,333 | 1,405 | 1,605 | 1,653 | 1,614 | 1,730 |
| カリブ海地域 | |||||||
| ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央アメリカ地域 | |||||||
| コスタリカ | 27 | 18 | 13 | 18 | 17 | 12 | 9 |
| グァテマラ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホンジュラス | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ニカラグア | 22 | 25 | 23 | 21 | 31 | 28 | 32 |
| 小 計 | 59 | 53 | 39 | 42 | 51 | 43 | 44 |
| 南アメリカ地域 | |||||||
| アルゼンチン | 470 | 437 | 291 | 346 | 357 | 168 | 348 |
| ブラジル | 274 | 290 | 375 | 556 | 492 | 748 | 881 |
| コロンビア | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| ウルグアイ | 210 | 268 | 257 | 244 | 236 | 145 | 259 |
| ベネズエラ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 962 | 1,003 | 932 | 1,154 | 1,087 | 1,066 | 1,493 |
| 欧州連合 | 911 | 900 | 676 | 852 | 615 | 546 | 512 |
| 東ヨーロッパ地域 | |||||||
| ブルガリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェコ | 2 | 27 | 1 | 16 | 0 | 10 | 23 |
| ポーランド | 27 | 50 | 80 | 33 | 28 | 39 | 90 |
| ルーマニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小 計 | 32 | 77 | 81 | 49 | 29 | 49 | 113 |
| 旧ソ連 | |||||||
| ロシア | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| ウクライナ | 185 | 165 | 96 | 131 | 196 | 124 | 146 |
| 小 計 | 190 | 170 | 101 | 136 | 205 | 130 | 151 |
| 北アフリカ地域 | |||||||
| エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他のアフリカ地域 | |||||||
| 南アフリカ共和国 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | 17 | 11 |
| 南アジア地域 | |||||||
| インド | 204 | 215 | 245 | 270 | 365 | 370 | 416 |
| 他のアジア地域 | |||||||
| 中国 | 79 | 36 | 66 | 36 | 54 | 60 | 43 |
| 香港 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 小 計 | 83 | 40 | 71 | 41 | 55 | 61 | 43 |
| オセアニア諸国 | |||||||
| オーストラリア | 1,016 | 1,147 | 1,260 | 1,263 | 1,338 | 1,398 | 1,365 |
| ニュージーランド | 515 | 531 | 519 | 420 | 505 | 516 | 505 |
| 小 計 | 1,531 | 1,678 | 1,779 | 1,683 | 1,843 | 1,914 | 1,870 |
| 合 計 | 5,113 | 5,472 | 5,336 | 5,837 | 5,917 | 5,810 | 6,383 |
| 資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」 |
| 注 : 枝肉重量 |