| 3.家きん肉関係 |
| (2)主要国の家きん肉輸出量 |
| (単位:千トン) |
| 国 名 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 北アメリカ地域 | |||||||
| メキシコ | - | - | - | 6 | 9 | 9 | 0 |
| カナダ | 75 | 94 | 115 | 57 | 69 | 83 | 92 |
| アメリカ合衆国 | 2,324 | 2,565 | 2,515 | 2,252 | 2,433 | 2,742 | 2,180 |
| 小 計 | 2,399 | 2,659 | 2,630 | 2,315 | 2,511 | 2,834 | 2,272 |
| 中央/南アメリカ地域 | |||||||
| アルゼンチン | 10 | 17 | 18 | 3 | 5 | 6 | 18 |
| ブラジル | 582 | 665 | 631 | 776 | 937 | 1,310 | 1,577 |
| ベネズエラ | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 600 | 689 | 658 | 779 | 942 | 1,316 | 1,595 |
| 欧州連合 | 762 | 782 | 863 | 234 | 248 | 261 | 843 |
| 東ヨーロッパ地域 | |||||||
| ブルガリア | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | - |
| ハンガリー | 109 | 109 | 125 | 70 | 61 | 59 | 27 |
| ポーランド | 21 | 23 | 46 | 28 | 22 | 29 | 23 |
| ルーマニア | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 小 計 | 139 | 140 | 182 | 105 | 91 | 96 | 52 |
| 旧ソ連 | |||||||
| ロシア | 18 | 15 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| 小 計 | 18 | 15 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 中東地域 | |||||||
| クウェート | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| サウジアラビア | 25 | 24 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| トルコ | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | - |
| イスラエル | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - |
| アラブ首長国連邦 | 55 | 62 | 63 | 19 | 20 | 20 | 37 |
| 小 計 | 87 | 92 | 89 | 46 | 47 | 40 | 58 |
| アフリカ地域 | |||||||
| 南アフリカ共和国 | 2 | 5 | 13 | 15 | 8 | 8 | 10 |
| アジア地域 | |||||||
| 中国 | 371 | 367 | 355 | 375 | 464 | 489 | 438 |
| 香港 | 568 | 583 | 609 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| インドネシア | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 日本 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| シンガポール | - | - | - | 4 | 4 | 0 | - |
| マレーシア | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 台湾 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| タイ | 169 | 199 | 285 | 288 | 328 | 425 | 465 |
| 小 計 | 1,118 | 1,162 | 1,264 | 681 | 807 | 925 | 918 |
| オセアニア諸国 | |||||||
| オーストラリア | 10 | 11 | 17 | 12 | 14 | 19 | 17 |
| 合 計 | 5,135 | 5,555 | 5,727 | 4,189 | 4,671 | 5,502 | 5,769 |
| 資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」 |
| 注 : 可食処理ベース(骨付き) |