| 5.バター関係 |
| (5)主要国の1人当たりバター消費量 |
| (単位:kg) |
| 国 名 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 北アメリカ地域 | |||||
| カナダ | 2.99 | 2.88 | 2.92 | 2.69 | 2.66 |
| メキシコ | 0.43 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.31 |
| アメリカ合衆国 | 2.18 | 2.04 | 1.96 | 1.88 | 1.88 |
| 南アメリカ地域 | |||||
| アルゼンチン | 1.27 | 1.22 | 1.30 | 1.37 | 1.38 |
| ブラジル | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
| 欧州連合 | |||||
| オーストリア | 5.15 | 5.26 | 5.12 | 5.22 | 5.21 |
| ベルギー、ルクセンブルク | 5.47 | 6.05 | 7.13 | 6.92 | 6.91 |
| デンマーク | 5.40 | 5.19 | 4.22 | 5.74 | 4.59 |
| フィンランド | 7.10 | 6.88 | 6.27 | 4.50 | 4.49 |
| フランス | 8.61 | 8.57 | 8.21 | 9.01 | 8.56 |
| ドイツ | 6.91 | 7.14 | 7.27 | 7.07 | 6.77 |
| ギリシャ | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.21 | 1.20 |
| アイルランド | 3.96 | 3.94 | 3.93 | 3.91 | 4.18 |
| イタリア | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| オランダ | 4.55 | 3.75 | 3.80 | 3.52 | 3.64 |
| ポルトガル | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.60 | 1.50 |
| スペイン | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| スウェーデン | 2.28 | 2.04 | 1.69 | 1.46 | 1.34 |
| イギリス | 4.06 | 3.43 | 3.32 | 2.99 | 2.96 |
| 他の西ヨーロッパ地域 | |||||
| スイス | 6.39 | 6.35 | 6.18 | 6.14 | 6.11 |
| 東ヨーロッパ地域 | |||||
| ポーランド | 4.24 | 3.74 | 4.11 | 4.40 | 4.51 |
| ルーマニア | 0.73 | 0.82 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
| 旧ソ連 | |||||
| ロシア | 4.46 | 3.80 | 3.22 | 3.42 | 2.78 |
| ウクライナ | 4.65 | 2.97 | 1.25 | 1.06 | 1.06 |
| 北アフリカ地域 | |||||
| エジプト | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 0.71 | 0.74 |
| 南アジア地域 | |||||
| インド 1) | 1.31 | 1.39 | 1.47 | 1.52 | 1.62 |
| アジア地域 | |||||
| 日本 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| オセアニア諸国 | |||||
| オーストラリア 2) | 3.10 | 3.55 | 3.23 | 2.88 | 3.11 |
| ニュージーランド 3) | 15.64 | 15.85 | 8.76 | 8.72 | 8.69 |
| 資料 :USDA「Dairy: World Markets and Trade」 |
| 注 :1)4〜3月 |
| 2)7〜6月 |
| 3)6〜5月 |