| 8.チーズ関係 |
| (4)主要国のチーズ消費量 |
| (単位:千トン) |
| 国 名 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 北アメリカ地域 | |||||||
| カナダ | 297 | 324 | 326 | 331 | 335 | 333 | 359 |
| メキシコ | 130 | 137 | 155 | 170 | 188 | 206 | 209 |
| アメリカ合衆国 | 3,360 | 3,431 | 3,500 | 3,691 | 3,845 | 3,854 | 4,029 |
| 小 計 | 3,787 | 3,892 | 3,981 | 4,192 | 4,368 | 4,393 | 4,597 |
| 南アメリカ地域 | |||||||
| アルゼンチン | 379 | 390 | 390 | 436 | 436 | 420 | 350 |
| ブラジル | 417 | 434 | 445 | 454 | 459 | 466 | 479 |
| ベネズエラ | 54 | 71 | 71 | 65 | 67 | 68 | 69 |
| 小 計 | 850 | 895 | 906 | 955 | 962 | 954 | 898 |
| 欧州連合 | 4,588 | 4,758 | 4,835 | 5,060 | 5,154 | 5,143 | 5,195 |
| 東ヨーロッパ地域 | |||||||
| ポーランド | 120 | 155 | 149 | 149 | 144 | 151 | 163 |
| ルーマニア | 92 | 95 | 95 | 95 | 92 | 90 | 88 |
| 小 計 | 212 | 250 | 244 | 244 | 236 | 241 | 251 |
| 旧ソ連 | |||||||
| ロシア | 309 | 438 | 301 | 243 | 275 | 394 | 465 |
| ウクライナ | 57 | 46 | 49 | 50 | 56 | 75 | 94 |
| 小 計 | 366 | 484 | 350 | 293 | 331 | 469 | 559 |
| 北アフリカ地域 | |||||||
| エジプト | 342 | 384 | 393 | 398 | 393 | 397 | 414 |
| アジア地域 | |||||||
| 日本 | 197 | 205 | 219 | 222 | 239 | 236 | 240 |
| 韓国 | 15 | 18 | 23 | 34 | 43 | 52 | 50 |
| 台湾 | - | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 |
| 小 計 | 212 | 223 | 242 | 256 | 292 | 298 | 301 |
| オセアニア諸国 | |||||||
| オーストラリア 1) | 177 | 202 | 190 | 192 | 200 | 205 | 225 |
| ニュージーランド 2) | 31 | 33 | 35 | 33 | 23 | 23 | 28 |
| 小 計 | 208 | 235 | 225 | 225 | 223 | 228 | 253 |
| 合 計 | 10,565 | 11,121 | 11,176 | 11,623 | 11,959 | 12,123 | 12,468 |
| 資料:USDA「Dairy: World Markets and Trade」 |
| 注:1)7〜6月 |
| 2)6〜5月 |