| 8.チーズ関係 |
| (2)主要国のチーズ輸出量 |
| (単位:千トン) |
| 国 名 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 北アメリカ地域 | |||||||
| カナダ | 15 | 23 | 27 | 25 | 18 | 19 | 12 |
| メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アメリカ合衆国 | 32 | 38 | 37 | 38 | 47 | 52 | 54 |
| 小 計 | 47 | 61 | 64 | 63 | 65 | 71 | 66 |
| 南アメリカ地域 | |||||||
| アルゼンチン | 11 | 19 | 17 | 20 | 22 | 18 | 26 |
| ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 11 | 19 | 17 | 20 | 24 | 20 | 28 |
| 欧州連合 | 485 | 467 | 419 | 376 | 436 | 447 | 466 |
| 東ヨーロッパ地域 | |||||||
| ポーランド | 14 | 16 | 17 | 12 | 8 | 21 | 22 |
| ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 14 | 16 | 17 | 12 | 8 | 21 | 22 |
| 旧ソ連 | |||||||
| ロシア | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| ウクライナ | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 31 | 37 |
| 小 計 | 6 | 5 | 7 | 9 | 17 | 36 | 42 |
| 北アフリカ地域 | |||||||
| エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| アジア地域 | |||||||
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| オセアニア諸国 | |||||||
| オーストラリア 1) | 111 | 125 | 151 | 172 | 223 | 215 | 218 |
| ニュージーランド 2) | 173 | 236 | 232 | 240 | 253 | 267 | 277 |
| 小 計 | 284 | 361 | 383 | 412 | 476 | 482 | 495 |
| 合 計 | 847 | 929 | 907 | 892 | 1,029 | 1,080 | 1,124 |
| 資料:USDA「Dairy: World Markets and Trade」 |
| 注:1)7〜6月 |
| 2)6〜5月 |