| 8.チーズ関係 |
| (3)主要国のチーズ輸入量 |
| (単位:千トン) |
| 国 名 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 北アメリカ地域 | |||||||
| カナダ | 23 | 23 | 23 | 25 | 29 | 27 | 12 |
| メキシコ | 20 | 25 | 28 | 44 | 54 | 66 | 71 |
| アメリカ合衆国 | 152 | 141 | 156 | 195 | 186 | 198 | 214 |
| 小 計 | 195 | 189 | 207 | 264 | 269 | 291 | 297 |
| 南アメリカ地域 | |||||||
| アルゼンチン | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| ブラジル | 32 | 29 | 24 | 20 | 16 | 8 | 11 |
| ベネズエラ | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小 計 | 41 | 33 | 35 | 25 | 28 | 19 | 18 |
| 欧州連合 | 90 | 105 | 124 | 142 | 144 | 169 | 146 |
| 東ヨーロッパ地域 | |||||||
| ポーランド | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 旧ソ連 | |||||||
| ロシア | 133 | 280 | 130 | 60 | 60 | 140 | 130 |
| ウクライナ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 小 計 | 134 | 281 | 133 | 61 | 61 | 142 | 132 |
| 北アフリカ地域 | |||||||
| エジプト | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 9 | 9 |
| アジア地域 | |||||||
| 日本 | 164 | 171 | 184 | 187 | 205 | 202 | 204 |
| 韓国 | 15 | 15 | 13 | 21 | 30 | 34 | 31 |
| 台湾 | - | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 |
| 小 計 | 179 | 186 | 197 | 208 | 245 | 246 | 246 |
| オセアニア諸国 | |||||||
| オーストラリア 1) | 33 | 32 | 31 | 33 | 38 | 43 | 45 |
| ニュージーランド 2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 小 計 | 34 | 33 | 32 | 33 | 38 | 45 | 46 |
| 合 計 | 692 | 843 | 746 | 751 | 806 | 924 | 896 |
| 資料:USDA「Dairy: World Markets and Trade」 |
| 注:1)7〜6月 |
| 2)6〜5月 |