| 8.チーズ関係 |
| (5)主要国の1人当たりチーズ消費量 |
| (単位:kg) |
| 国 名 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 北アメリカ地域 | |||||
| カナダ | 10.49 | 10.23 | 10.33 | 11.12 | 11.08 |
| メキシコ | 1.64 | 1.43 | 1.36 | 1.40 | 1.56 |
| アメリカ合衆国 | 12.23 | 12.41 | 12.61 | 12.75 | 12.90 |
| 南アメリカ地域 | |||||
| アルゼンチン | 10.97 | 10.50 | 10.93 | 11.13 | 11.29 |
| ブラジル | 2.31 | 2.79 | 2.56 | 2.64 | 2.66 |
| ベネズエラ | 3.60 | 3.52 | 2.46 | 3.17 | 3.11 |
| 欧州連合 | |||||
| デンマーク | 14.84 | 16.92 | 17.66 | 16.28 | 16.62 |
| フランス | 21.25 | 21.48 | 21.12 | 22.57 | 22.56 |
| ドイツ | 11.63 | 11.95 | 11.98 | 12.36 | 12.44 |
| アイルランド | 5.65 | 5.63 | 5.89 | 6.71 | 6.68 |
| イタリア | 18.23 | 18.37 | 19.35 | 19.48 | 19.61 |
| オランダ | 14.51 | 14.69 | 14.74 | 15.06 | 15.31 |
| スペイン | 6.26 | 5.48 | 5.80 | 5.80 | 5.84 |
| スウェーデン | 16.52 | 16.10 | 16.02 | 15.96 | 15.90 |
| イギリス | 8.27 | 8.78 | 9.15 | 9.71 | 9.91 |
| 東ヨーロッパ地域 | |||||
| ポーランド | 2.92 | 2.89 | 3.08 | 3.97 | 4.05 |
| ルーマニア | 3.93 | 3.97 | 3.96 | 4.08 | 4.08 |
| 旧ソ連 | |||||
| ロシア | 2.37 | 2.00 | 2.06 | 2.91 | 2.00 |
| ウクライナ | 1.95 | 1.25 | 1.10 | 0.89 | 0.89 |
| 北アフリカ地域 | |||||
| エジプト | 5.35 | 5.26 | 5.38 | 5.93 | 5.95 |
| アジア地域 | |||||
| 日本 | 1.38 | 1.46 | 1.56 | 1.62 | 1.72 |
| オセアニア諸国 | |||||
| オーストラリア 1) | 8.74 | 8.08 | 9.54 | 10.76 | 10.79 |
| ニュージーランド 2) | 8.56 | 8.80 | 9.05 | 9.59 | 10.13 |
| 資料 :USDA「Dairy: World Markets and Trade」 |
| 注 :1)7〜6月 |
| 2)6〜5月 |
| 3)99年以降データの公表中止 |