| 2.豚肉関係 |
| (5)主要国の豚肉消費量 |
| (単位:千トン) |
| 国 名 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 北アメリカ地域 | |||||||
| カナダ | 897 | 893 | 955 | 996 | 1,047 | 1,087 | 1,072 |
| メキシコ | 906 | 950 | 989 | 1,046 | 1,252 | 1,305 | 1,349 |
| アメリカ合衆国 | 7,618 | 7,629 | 8,304 | 8,596 | 8,457 | 8,388 | 8,684 |
| 小 計 | 9,421 | 9,472 | 10,248 | 10,638 | 10,756 | 10,780 | 11,105 |
| 南アメリカ地域 | |||||||
| ブラジル | 1,554 | 1,487 | 1,612 | 1,750 | 1,826 | 1,919 | 1,975 |
| 欧州連合 | 15,036 | 14,782 | 15,603 | 16,060 | 16,169 | 16,239 | 16,621 |
| 東ヨーロッパ地域 | |||||||
| ブルガリア | 231 | 246 | 248 | 263 | 235 | 147 | 198 |
| チェコ | 697 | 667 | 684 | 676 | 606 | 586 | 587 |
| ハンガリー | 395 | 415 | 374 | 415 | 372 | 381 | 381 |
| ポーランド | 1,592 | 1,329 | 1,477 | 1,555 | 1,544 | 1,487 | 1,600 |
| ルーマニア | 395 | 295 | 341 | 335 | 408 | 452 | 496 |
| 小 計 | 3,310 | 2,952 | 3,124 | 3,244 | 3,165 | 3,053 | 3,262 |
| 旧ソ連 | |||||||
| ロシア | 2,149 | 2,069 | 1,884 | 1,989 | 2,019 | 2,119 | 2,429 |
| ウクライナ | 720 | 740 | 705 | 720 | 690 | 606 | 600 |
| 小 計 | 2,869 | 2,809 | 2,589 | 2,709 | 2,709 | 2,725 | 3,029 |
| アジア地域 | |||||||
| 中国 | 31,390 | 35,826 | 38,714 | 40,020 | 40,291 | 41,764 | 43,195 |
| 香港 | 318 | 345 | 368 | 376 | 408 | 425 | 422 |
| 日本 | 2,119 | 2,079 | 2,090 | 2,150 | 2,228 | 2,269 | 2,377 |
| 韓国 | 871 | 867 | 940 | 983 | 1,059 | 1,159 | 1,199 |
| フィリピン | 866 | 905 | 940 | 993 | 1,032 | 1,073 | 1,116 |
| シンガポール | 102 | 108 | 98 | 49 | 49 | 54 | 57 |
| 台湾 | 897 | 860 | 971 | 948 | 975 | 976 | 966 |
| 小 計 | 36,563 | 40,990 | 44,121 | 45,519 | 46,042 | 47,720 | 49,332 |
| オセアニア諸国 | |||||||
| オーストラリア | 330 | 342 | 361 | 353 | 350 | 361 | 375 |
| 合 計 | 69,083 | 72,834 | 77,658 | 80,273 | 81,017 | 82,797 | 85,699 |
| 資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」 |
| 注 : 枝肉重量 |