| (参考)為替レート |
| (単位:円) |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| 米ドル | 109.84 | 122.07 | 131.89 | 114.96 | 109.39 | 122.54 | 125.80 |
| ECU(ユーロ) | 138.86 | 139.47 | 149.29 | (1) 123.22 | (1) 101.89 | (1)110.30 | (1)119.80 |
| イギリスポンド | 174.11 | 202.42 | 220.84 | 188.34 | 168.73 | 179.03 | 192.00 |
| フランスフラン | 21.69 | 21.68 | 22.59 | 18.79 | 15.54 | 16.82 | (2) - |
| ドイツマルク | 73.05 | 70.62 | 75.07 | 63.00 | 52.10 | 56.40 | (2) - |
| オランダギルダー | 65.17 | 62.74 | 66.58 | 55.91 | 46.24 | 50.05 | (2) - |
| デンマーククローネ | 19.08 | 18.66 | 19.83 | 16.67 | 13.77 | 14.90 | 16.22 |
| ベルギーフラン (100フラン 当 たり) |
355.95 | 343.24 | 364.87 | 305.44 | 250.68 | 273.41 | (2) - |
| イタリアリラ (100リラ 当 たり) |
7.37 | 7.43 | 7.84 | 6.37 | 5.23 | 5.70 | (2) - |
| 豪ドル | 87.29 | 92.04 | 84.31 | 75.56 | 64.91 | 64.87 | 70.00 |
| NZドル | 76.95 | 82.28 | 72.25 | 62.44 | 51.61 | 53.13 | 60.10 |
| タイバーツ | 4.38 | 4.15 | 3.29 | 3.10 | 2.78 | 2.82 | 2.98 |
| インドネシアルピア | 4.88 | 4.62 | 1.64 | 1.59 | 1.42 | 1.33 | 1.48 |
| フィリピンペソ | 4.31 | 4.34 | 3.37 | 3.08 | 2.62 | 2.56 | - |
| マレーシアリンギ | 44.11 | 44.71 | (2) 34.72 | - | - | - | - |
| アルゼンチンペソ(3) | 109.88 | 122.13 | 131.96 | 115.02 | 109.44 | - | - |
| ブラジルレアル (3) | 109.29 | 113.24 | 113.60 | 63.34 | 59.78 | - | - |
| 資料 : 東京三菱銀行調べ(TTS相場) |
| 注 1:ECUは99年1月からユーロ(旧1ECU=1ユーロ) |
| 2:マレーシアの98年の数値は1〜8月平均(9月以降未公表) |
| 3:アルゼンチンペソおよびブラジルレアルの数値は、国際通貨基金(IMF)資料から換算 |