| 6.脱脂粉乳関係 |
| (4)主要国の脱脂粉乳消費量 |
| (単位:千トン) |
| 国 名 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 北アメリカ地域 | |||||||
| カナダ | 40 | 31 | 35 | 44 | 34 | 45 | 47 |
| メキシコ | 251 | 250 | 234 | 256 | 285 | 285 | 313 |
| アメリカ合衆国 | 459 | 413 | 404 | 361 | 345 | 428 | 479 |
| 小 計 | 750 | 694 | 673 | 661 | 664 | 758 | 839 |
| 南アメリカ地域 | |||||||
| アルゼンチン | 15 | 21 | 16 | 27 | 20 | 20 | 16 |
| ブラジル | 128 | 100 | 103 | 105 | 98 | 114 | 123 |
| チリ | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 |
| コロンビア | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| ペルー | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 |
| ベネズエラ | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| 小 計 | 182 | 162 | 163 | 178 | 165 | 181 | 181 |
| 欧州連合 | 809 | 870 | 912 | 931 | 980 | 875 | 875 |
| 東ヨーロッパ地域 | |||||||
| ポーランド | 40 | 22 | 17 | 26 | 50 | 55 | 61 |
| 旧ソ連 | |||||||
| ロシア | 165 | 140 | 150 | 220 | 128 | 165 | 170 |
| ウクライナ | 30 | 20 | 11 | 17 | 13 | 20 | 20 |
| 小 計 | 195 | 160 | 161 | 237 | 141 | 185 | 190 |
| 北アフリカ地域 | |||||||
| アルジェリア | 63 | 79 | 87 | 71 | 70 | 80 | 110 |
| アジア地域 | |||||||
| 中国 | 49 | 48 | 54 | 67 | 80 | 88 | 107 |
| インド 1) | 100 | 110 | 115 | 130 | 155 | 182 | 195 |
| インドネシア | 51 | 48 | 35 | 40 | 55 | 82 | 95 |
| 日本 | 271 | 268 | 263 | 258 | 235 | 207 | 223 |
| 韓国 | 30 | 33 | 21 | 14 | 21 | 30 | 34 |
| マレーシア | 132 | 122 | 60 | 72 | 75 | 57 | 53 |
| フィリピン | 92 | 93 | 88 | 99 | 99 | 99 | 90 |
| 台湾 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 31 |
| タイ | 62 | 66 | 52 | 55 | 53 | 58 | 68 |
| 小 計 | 818 | 821 | 722 | 770 | 808 | 837 | 896 |
| オセアニア諸国 | |||||||
| オーストラリア 2) | 43 | 44 | 37 | 35 | 32 | 33 | 35 |
| ニュージーランド 3) | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| 小 計 | 54 | 55 | 48 | 46 | 37 | 38 | 40 |
| 合 計 | 2,911 | 2,863 | 2,783 | 2,920 | 2,915 | 3,009 | 3,192 |
| 資料:USDA「Dairy: World Markets and Trade」 |
| 注:1)4〜3月 |
| 2)7〜6月 |
| 3)6〜5月 |