| 6.脱脂粉乳関係 |
| (2)主要国の脱脂粉乳輸出量 |
| (単位:千トン) |
| 国 名 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 北アメリカ地域 | |||||||
| カナダ | 33 | 30 | 34 | 41 | 32 | 46 | 49 |
| メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メリカ合衆国 | 32 | 117 | 104 | 217 | 142 | 96 | 126 |
| 小 計 | 65 | 147 | 138 | 258 | 174 | 142 | 175 |
| 南アメリカ地域 | |||||||
| アルゼンチン | 22 | 17 | 15 | 29 | 25 | 18 | 22 |
| ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 22 | 17 | 15 | 29 | 25 | 18 | 25 |
| 欧州連合 | 166 | 236 | 175 | 272 | 358 | 137 | 161 |
| 東ヨーロッパ地域 | |||||||
| ポーランド | 77 | 112 | 101 | 83 | 86 | 108 | 94 |
| 旧ソ連 | |||||||
| ロシア | 45 | 40 | 40 | 0 | 48 | 15 | 20 |
| ウクライナ | 0 | 4 | 21 | 15 | 49 | 71 | 43 |
| 小 計 | 45 | 44 | 61 | 15 | 97 | 86 | 63 |
| 北アフリカ地域 | |||||||
| アルジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア地域 | |||||||
| 中国 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インド 1) | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| インドネシア | 4 | 4 | 5 | 14 | 29 | 16 | 15 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 6 | 7 | 9 | 17 | 34 | 24 | 37 |
| オセアニア諸国 | |||||||
| オーストラリア 2) | 167 | 205 | 199 | 240 | 253 | 225 | 231 |
| ニュージーランド 3) | 150 | 215 | 197 | 205 | 175 | 195 | 248 |
| 小 計 | 317 | 420 | 396 | 445 | 428 | 420 | 479 |
| 合 計 | 698 | 983 | 895 | 1,119 | 1,202 | 935 | 1,034 |
| 資料:USDA「Dairy: World Markets and Trade」 |
| 注:1)4〜3月 |
| 2)7〜6月 |
| 3)6〜5月 |