| 7.全脂粉乳関係 |
| (4)主要国の全脂粉乳消費量 |
| (単位:千トン) |
| 国 名 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 北アメリカ地域 | |||||||
| メキシコ | 29 | 31 | 41 | 46 | 35 | 34 | 45 |
| アメリカ合衆国 | 50 | 44 | 47 | 56 | 52 | 39 | 25 |
| 小 計 | 79 | 75 | 88 | 102 | 87 | 73 | 70 |
| 南アメリカ地域 | |||||||
| アルゼンチン | 90 | 102 | 115 | 115 | 94 | 92 | 95 |
| ブラジル | 403 | 310 | 340 | 354 | 357 | 380 | 426 |
| コロンビア | 41 | 43 | 45 | 53 | 55 | 55 | 59 |
| チリ | 70 | 74 | 75 | 61 | 61 | 62 | 54 |
| ペルー | 33 | 40 | 42 | 45 | 26 | 26 | 12 |
| ベネズエラ | 120 | 89 | 62 | 100 | 96 | 100 | 110 |
| 小 計 | 757 | 658 | 679 | 728 | 689 | 715 | 756 |
| 欧州連合 | 332 | 411 | 462 | 442 | 436 | 383 | 325 |
| 東欧地域および旧ソ連 | |||||||
| ポーランド | 35 | 35 | 37 | 36 | 29 | 30 | 19 |
| ロシア | 130 | 159 | 135 | 117 | 87 | 95 | 130 |
| ウクライナ | - | - | - | 6 | 7 | 4 | 11 |
| 小 計 | 165 | 194 | 172 | 159 | 123 | 129 | 160 |
| 北アフリカ地域 | |||||||
| アルジェリア | 70 | 60 | 73 | 105 | 108 | 109 | 112 |
| エジプト | 15 | 23 | 25 | 28 | 43 | 30 | 35 |
| 小 計 | 85 | 83 | 98 | 133 | 151 | 139 | 147 |
| アジア地域 | |||||||
| 中国 | 328 | 348 | 387 | 404 | 518 | 563 | 626 |
| インドネシア | - | 44 | 55 | 33 | 43 | 55 | 58 |
| マレーシア | - | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 71 |
| フィリピン | - | 37 | 43 | 37 | 37 | 52 | 30 |
| 台湾 | - | 43 | 45 | 47 | 48 | 44 | 35 |
| タイ | - | 32 | 30 | 29 | 33 | 31 | 32 |
| 小 計 | 328 | 518 | 575 | 565 | 693 | 762 | 852 |
| オセアニア諸国 | |||||||
| オーストラリア 1) | 18 | 20 | 24 | 22 | 21 | 20 | 24 |
| ニュージーランド 2) | 31 | 31 | 31 | 7 | 14 | 1 | 1 |
| 小 計 | 49 | 51 | 55 | 29 | 35 | 21 | 25 |
| 合 計 | 1,795 | 1,990 | 2,129 | 2,158 | 2,214 | 2,222 | 2,335 |
| 資料:USDA「Dairy: World Markets and Trade」 |
| 注:1)7〜6月 |
| 2)6〜5月 |