

| ■牛乳および乳製品関係 | |||||
| 米国 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
||
| 経産牛の飼養動向と1頭当たり乳量 | NEW!! | 2025/11/14 | Excel | Excel | |
| 生乳および乳製品の生産量 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 乳製品の在庫量 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 生乳と乳製品の価格 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 乳製品の輸出量と主要相手国 | 2025/06/17 | Excel | − | ||
| EU | |||||
| 生乳および乳製品の生産量 | 2025/10/30 | Excel | Excel | ||
| 乳製品の介入在庫量 | 2021/11/30 | Excel | Excel | ||
| 生乳と乳製品の価格 | 2025/10/30 | Excel | Excel | ||
| 乳製品の国際価格 | 2025/10/30 | Excel | Excel | ||
| オーストラリア | |||||
| 経産牛の飼養動向と1頭当たり乳量 | 2024/12/27 | Excel | - | ||
| 生乳および乳製品の生産量 | 2025/10/20 | Excel | Excel | ||
| 生乳の価格 | 2024/12/27 | Excel | - | ||
| 乳製品の輸出量と主要相手国 | 2024/12/27 | Excel | - | ||
| ニュージーランド | |||||
| 経産牛の飼養動向と一頭当たり乳量 | 2025/01/21 | Excel | − | ||
| 生乳生産量 | 2025/10/20 | Excel |
|
||
| 生乳の価格 | 2025/01/21 | Excel | − | ||
| 乳製品の輸出量と主要相手国 | 2024/12/27 | Excel | − | ||
| 乳製品の国際価格(GDTにおける取引価格) | 2025/10/20 | Excel | Excel | ||
| ■牛肉関係 | |||||
| 米国 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
||
| 牛の飼養動向 | 2025/08/22 | Excel | Excel | ||
| フィードロットの動向 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 肉牛と畜動向 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 牛肉の需給動向 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 肉牛と牛肉の価格 | 2025/10/16 | Excel | Excel | ||
| 牛肉輸出量と主要相手国 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 牛肉輸入量と主要相手国 | 2025/06/17 | Excel | − | ||
| カナダ | |||||
| 牛の飼養動向 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| フィードロットの動向 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 肉牛と畜動向 | 2025/10/16 | Excel | Excel | ||
| 牛肉の需給動向 | 2024/06/17 | Excel | Excel | ||
| 肉牛の価格 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 牛肉輸出量と主要相手国 | 2023/03/15 | Excel | − | ||
| EU | |||||
| 牛肉の需給動向 | 2025/10/30 | Excel | Excel | ||
| 肉牛と牛肉の価格 | 2025/10/30 | Excel | Excel | ||
| オーストラリア | |||||
| 牛の飼養動向 | 2025/01/21 | Excel | − | ||
| フィードロットの動向 | 2025/05/30 | Excel | − | ||
| 肉牛と畜動向 | 2025/06/30 | Excel | Excel | ||
| 牛肉の需給動向 | 2024/11/19 | Excel | Excel | ||
| 肉牛と牛肉の価格 | 2025/10/20 | Excel | Excel | ||
| 牛肉輸出量と主要相手国 | 2025/10/20 | Excel | Excel | ||
| ニュージーランド | |||||
| 牛の飼養動向 | 2025/01/31 | Excel | − | ||
| 肉牛と畜動向 | 2025/01/31 | Excel | − | ||
| 牛肉輸出量と主要仕向先 | 2025/07/31 | Excel | − | ||
| ■豚肉関係 | |||||
| 米国 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
||
| 豚の飼養動向 | 2025/07/18 | Excel | Excel | ||
| 肉豚と畜動向 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 豚肉の需給動向 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 肉豚と豚肉の価格 | 2025/10/16 | Excel | Excel | ||
| 豚肉の貿易量と主要相手国 | 2025/06/17 | Excel | − | ||
| カナダ | |||||
| 豚の飼養動向 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 肉豚と畜および価格動向 | 2025/10/16 | Excel | Excel | ||
| 豚肉の需給動向 | 2025/06/17 | Excel | Excel | ||
| 豚肉の輸出量と主要相手国 | 2025/09/29 | Excel | − | ||
| EU | |||||
| 豚の飼養動向 | 2025/06/30 | Excel | - | ||
| 豚肉の需給動向 | 2025/10/30 | Excel | Excel | ||
| 豚枝肉の卸売価格(市場参考価格) | 2025/10/30 | Excel | Excel | ||
| 豚肉の輸出量と主要相手国 | 2025/06/30 | Excel | - | ||
| チリ | |||||
| 豚の飼養動向 | 2023/08/31 | Excel | Excel | ||
| 肉豚と畜動向 | 2025/02/28 | Excel | Excel | ||
| 豚肉の需給動向 | 2025/02/28 | Excel | Excel | ||
| 肉豚と豚肉の価格 | 2025/02/28 | Excel | Excel | ||
| 豚肉輸出量と主要相手国 | 2023/08/31 | Excel | Excel | ||
| ブラジル | |||||
| 豚の飼養動向 | 2025/10/28 | Excel | Excel | ||
| 肉豚と畜動向 | 2025/10/28 | Excel | Excel | ||
| 豚肉の輸出動向 | 2025/10/28 | Excel | Excel | ||
| 豚肉輸出量と主要相手国 | 2025/10/28 | Excel | Excel | ||
| 肉豚と豚肉の価格 | 2025/10/28 | Excel | Excel | ||
| ■鶏肉関係 | |||||
| 米国 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
||
| ブロイラーの需給動向 | 2025/10/16 | Excel | Excel | ||
| ブロイラーの価格 | 2025/10/16 | Excel | Excel | ||
| ブロイラーの輸出量と主要相手国 | 2025/06/17 | Excel | − | ||
| タイ | |||||
| 鶏肉生産量 | 2025/10/20 | Excel | Excel | ||
| 価格 | 2025/10/20 | Excel | Excel | ||
| 輸出量と輸出価格 | 2025/10/20 | Excel | Excel | ||
| 鶏肉の輸出量と主要相手国 | 2025/01/31 | Excel | − | ||
| 鶏肉調製品の輸出量と主要相手国 | 2025/01/31 | Excel | − | ||
| ブラジル | |||||
| ブロイラーの需給動向 | 2025/01/21 | Excel | Excel | ||
| ブロイラーの価格動向 | 2025/02/28 | Excel | Excel | ||
| ブロイラーの輸出量と主要相手国 | 2023/08/31 | Excel | Excel | ||
| ■鶏卵関係 | |||||
| 米国 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
||
| 鶏ひなふ化羽数、鶏卵生産量および鶏卵価格 | 2025/09/29 | Excel | Excel | ||
| 鳥卵および鳥卵製品の輸出量と主要相手国 | 2025/06/17 | Excel | − | ||
| ■飼料穀物関係 トウモロコシ等の需給はこちら |
|||||