

| ■畜産物需給の推移 | |||||||||
| 名称 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
年度 データ |
|||||
| 年度別需給 | 農林水産省「食料需給表」 | ||||||||
| 家計消費 |
|
2月10日 | Excel | Excel | Excel | ||||
| ■食肉関係 | |||||||||
| 名称 | |||||||||
| 食肉の消費構成割合 | 農林水産省「食肉の消費構成割合」 | ||||||||
| 食肉加工品関係食肉加工品仕向肉量 | 日本ハム・ソーセージ工業協同組合 「月間食肉加工品 仕向肉量/生産数量」 |
||||||||
| 食肉加工品関係食肉加工品生産量 | |||||||||
| ■牛肉関係 | |||||||||
| 名称 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
年度 データ |
|||||
| 牛肉需給表 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 牛肉の生産動向 | |||||||||
| ア 種類別と畜頭数(その1) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 種類別と畜頭数(その2) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| イ 種類別生産量(その1) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 種類別生産量(その2) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 牛肉の輸入動向 | |||||||||
| ア 輸入量(その1) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 輸入量(その2) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| イ 輸入価格(CIF)(その1) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 輸入価格(CIF)(その2) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ウ 国別輸入量(その1) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 国別輸入量(その2) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| エ 各種経済連携協定に基づくセーフガードの輸入基準数量等 | 税関「セーフガード対象品目の輸入数量等の公表」 | ||||||||
| 牛肉の価格動向 | |||||||||
| ア 牛枝肉の規格別卸売価格 | |||||||||
| (1) 東京市場 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| (2) 大阪市場 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| イ 部分肉の仲間相場(卸売価格) | |||||||||
| (1) 国産 | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| (2) 豪州産 | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| (3) 米国産 | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ウ 牛肉の小売価格 | |||||||||
| (1) 全国の小売価格(国産品・機構調べ) | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| (2) 全国の小売価格(輸入品・機構調べ) | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| (3) 東京の小売価格(総務省) |
|
2月10日 | Excel | Excel | Excel | ||||
| <参考> 肉用牛の農家販売価格 | 農林水産省「農業物価指数」 | ||||||||
| 牛肉の推定期末在庫 | 2月6日 | Excel | Excel | ― | |||||
| <参考> 食肉の期末在庫 | 2月6日 | Excel | Excel | ― | |||||
| <参考> 乳用牛への黒毛和種の交配状況 | (一社)日本家畜人工授精師協会 「乳用牛への黒毛和種の交配状況について」 |
||||||||
| 肉用牛の飼養動向 | 農林水産省「畜産統計」 | ||||||||
| 肉用子牛 | |||||||||
| ア 肉用子牛の取引頭数と価格 | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| イ 初生牛の取引頭数と価格 | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ウ 指定肉用子牛の平均売買価格 | 当該情報はこちらから | ||||||||
| <参考> 指定肉用子牛の保証基準価格と合理化目標価格 | |||||||||
| ■豚肉関係 | |||||||||
| 名称 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
年度 データ |
|||||
| 豚肉需給表 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 豚のと畜頭数 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 豚肉の輸入動向 | |||||||||
| ア 輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| イ 輸入価格(CIF) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ウ 国別輸入量(その1) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 国別輸入量(その2) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 国別輸入量(その3) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| エ 各種経済連携協定に基づくセーフガードの輸入基準数量等 | 税関「セーフガード対象品目の輸入数量等の公表」 | ||||||||
| 豚肉等に係る特別緊急関税(SSG) | |||||||||
| 豚肉の価格動向 | |||||||||
| ア 豚枝肉の規格別卸売価格 | |||||||||
| (1) 東京市場 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| (2) 大阪市場 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| イ 部分肉の仲間相場(卸売価格) | |||||||||
| (1) 国産豚肉(a) | 1月20日 | ||||||||
| 1月20日 | Excel | Excel | Excel | ||||||
| (2) 輸入豚肉(a) | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 輸入豚肉(b) | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 輸入豚肉(c) | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ウ 小売価格 | |||||||||
| (1) 全国(機構調べ) | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| (2) 東京(総務省) |
|
2月10日 | Excel | Excel | Excel | ||||
| <参考> 豚の農家販売価格 | 農林水産省「農業物価指数」 | ||||||||
| 豚肉の推定期末在庫 | 2月6日 | Excel | Excel | ― | |||||
| 豚の飼養動向 | 農林水産省「畜産統計」 | ||||||||
| ■鶏肉関係 | |||||||||
| 名称 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
年度 データ |
|||||
| 鶏肉需給表 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ブロイラーの生産動向(ひな餌付け羽数) | (一社)日本種鶏孵卵協会「鶏ひなふ化羽数」 | ||||||||
| ブロイラー等の輸入動向 | |||||||||
| ア ブロイラーの輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| イ ブロイラーの輸入価格(CIF) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ウ ブロイラーの国別輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| エ 鶏肉調製品の国別輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 鶏肉の価格動向 | |||||||||
| ア 卸売価格 |
|
2月10日 | Excel | Excel | Excel | ||||
| イ 小売価格 (1)全国(機構調べ) | 1月20日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| (2)東京(総務省) |
|
2月10日 | Excel | Excel | Excel | ||||
| <参考> ブロイラーの農家販売価格 |
|
||||||||
| 鶏肉の推定期末在庫 | 2月6日 | Excel | Excel | ― | |||||
| ブロイラーの飼養動向 | 農林水産省「畜産統計」 | ||||||||
| ■鶏卵関係 | |||||||||
| 名称 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
年度 データ |
|||||
| 鶏卵需給表 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 採卵用めすひな餌付け羽数 | (一社)日本種鶏孵卵協会「鶏ひなふ化羽数」 | ||||||||
| 鳥卵類の輸入動向 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 鶏卵の価格動向 | |||||||||
| ア 卸売価格 |
|
2月10日 | Excel | Excel | Excel | ||||
| イ 小売価格(総務省) |
|
2月10日 | Excel | Excel | Excel | ||||
| 採卵鶏の飼養戸数、羽数の推移 | 農林水産省「畜産統計」 | ||||||||
| ■飼料関係 | |||||||||
| 名称 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
年度 データ |
|||||
| 配合飼料・混合飼料の生産動向 | 1月30日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 飼料・飼料原料の輸入動向 | |||||||||
| ア 輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| イ 輸入価格(CIF) | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ウ トウモロコシの主要国別輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| エ こうりゃんの主要国別輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| オ 大麦の主要国別輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| カ 小麦の主要国別輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| キ 大豆油かすの主要国別輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ク 魚粉の主要国別輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ケ 乾牧草の主要国別輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| コ ヘイキューブの主要国別輸入量 | 2月6日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| 配合飼料の価格動向 | |||||||||
| ア 小売価格 | 農林水産省「農業物価指数」 | ||||||||
| イ 工場渡価格 | 1月30日 | Excel | Excel | Excel | |||||
| ■日本からの畜産物輸出 | |||||||||
| 名称 | 更新日 | 直近データ | |||||||
| 輸出量 | 2月6日 | Excel | |||||||
| 金額 | 2月6日 | Excel | |||||||