

ホーム > 野菜 > 各種業務の実施に関する情報 > 野菜価格安定事業に係る補給金交付状況 > 野菜価格安定事業に係る補給金交付状況(平成20事業年度(4月〜翌年4月))
最終更新日:2009年9月28日
| 機構からの交付金(助成金) | 生産者等にわたった資金 | ||||
| 事業名 | 事業内容 | 実施時期 | 交付先 | 交付金額(千円) | 交付額(千円) |
| 指定野菜価格安定対策事業 | 指定野菜(14品目)の価格が著しく低落した場合に生産者補給金を交付する事業 | ||||
| 20年度 | ホクレン農協連他52者等 | 16,420,697 | 16,420,697 | ||
| (明細1) |
県別 | ||||
| 指定野菜に準ずる野菜(34品目)の価格が著しく低落した場合に価格差補給金を交付する事業 | |||||
| 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 | 20年度 | (社)北海道青果物価格 | 868,941 | 868,941 | |
| 安定基金協会他45者 | 県別 | ||||
| (明細2) |
|||||
| 契約指定野菜安定供給事業 | 野菜の契約取引に伴う、生産者のリスクを軽減するために、生産者補給交付金等を交付する事業 | ||||
| 20年度 | 全農青森県本部他1者等 | 13,605 | 13,605 | ||
| (明細3) |
県別 | ||||
| 合 計 | 17,303,243 | 17,303,243 | |||