野菜 野菜分野の各種業務の情報、情報誌「野菜情報」の記事、統計資料など

ホーム > 野菜 > 主な野菜の栄養成分(五訂日本食品標準成分表版)

主な野菜の栄養成分(五訂日本食品標準成分表版)

印刷ページ

最終更新日:2020年7月29日

  カルシウム カリウム カロテン ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC 食物繊維
(mg) (mg) (mg) (μg) (mg) (mg) (mg) (g)
一日所要量 500〜600 12 2,000 1,800〜2,000 0.8〜1.1 0.1〜1.2 100 20〜25
アスパラガス 19 0.7 270 380 0.14 0.15 15 1.8
かぼちゃ 15 0.5 450 4,000 0.07 0.09 43 3.5
こまつな 170 2.8 500 3,100 0.09 0.13 39 1.9
さやいんげん 48 0.7 260 590 0.06 0.11 8 2.4
さやえんどう 35 0.9 200 560 0.15 0.11 60 3.0
ししとうがらし 11 0.5 340 530 0.07 0.07 57 3.6
しそ 230 1.7 500 11,000 0.13 0.34 26 7.3
黄ピーマン 8 0.3 200 200 0.04 0.03 150 1.3
赤ピーマン 7 0.4 210 1,100 0.06 0.14 170 1.6
しゅんぎく 120 1.7 460 4,500 0.10 0.16 19 3.2
ちんげんさい 100 0.1 260 2,000 0.03 0.07 24 1.2
つるむらさき 150 0.5 210 3,000 0.03 0.07 41 2.2
トマト 7 0.2 210 540 0.05 0.02 15 1.0
にら 48 0.7 510 3,500 0.06 0.13 19 2.7
にんじん 28 0.2 280 8,200 0.04 0.04 4 2.7
パセリ 290 7.5 1,000 7,400 0.12 0.24 120 6.8
ピーマン 11 0.4 190 400 0.03 0.03 76 2.3
ブロッコリー 38 1.0 360 810 0.14 0.20 120 4.4
ほうれんそう 49 2.0 690 4,200 0.11 0.20 35 2.8
みつば 47 0.9 500 3,200 0.04 0.14 13 2.3
ミニトマト 12 0.4 290 960 0.07 0.05 32 1.4
モロヘイヤ 260 1.0 530 10,000 0.18 0.42 65 5.9
わけぎ 59 0.4 230 2,700 0.06 0.10 37 2.8
えだまめ 58 2.7 590 260 0.31 0.15 27 5.0
かぶ(根) 24 0.2 250 0 0.03 0.03 18 1.4
カリフラワー 24 0.6 410 18 0.06 0.11 81 2.9
キャベツ 43 0.3 200 50 0.04 0.03 41 1.8
きゅうり 26 0.3 200 330 0.03 0.03 14 1.1
ごぼう 46 0.7 320 0 0.05 0.04 3 5.7
サニーレタス 66 1.8 410 2,000 0.10 0.10 17 2.0
しょうが 12 0.5 270 5 0.03 0.02 2 2.1
スイートコーン 3 0.8 290 53 0.15 0.10 8 3.0
セルリー 39 0.2 410 44 0.03 0.03 7 1.5
だいこん 23 0.2 230 0 0.02 0.01 11 1.3
たまねぎ 21 0.2 150 0 0.03 0.01 8 1.6
なす 18 0.3 220 100 0.05 0.05 4 2.2
にんにく 14 0.8 530 0 0.19 0.07 10 5.7
ねぎ 31 1.2 180 14 0.04 0.04 11 2.2
はくさい 43 0.3 220 99 0.03 0.03 19 1.3
レタス 19 0.3 200 240 0.05 0.03 5 1.1
れんこん 20 0.5 440 3 0.10 0.01 48 2.0
生しいたけ 3 0.3 280 0 0.10 0.19 10 3.5
かんしょ 40 0.7 470 23 0.11 0.03 29 2.3
さといも 10 0.5 640 5 0.07 0.02 6 2.3
ばれいしょ 3 0.4 410 0 0.09 0.03 35 1.3
ながいも 17 0.4 430 0 0.10 0.02 6 1.0
(注)栄養成分の含有量は可食部100g当たり。
資料:科学技術庁資源調査会編「五訂日本食品標準成分表」より引用
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 野菜業務部 (担当:管理課)
Tel:03-3583-9449